Empresas · Finanzas
Indicadores
Anuario estadístico de Cataluña
Estadísticas del Idescat
Código | Denominación, último periodo y máximo detalle geográfico | |
---|---|---|
CLEM | Encuesta de clima empresarial. T4/2024. Cataluña | T4/2024 |
EE | Empresas y establecimientos. 01/01/2024. Cataluña | 01/01/2024 |
FEE | Estadística de filiales de empresas extranjeras. 2021. Cataluña | 2021 |
ICEH | Indicadores de confianza empresarial. T1/2025. Cataluña | T1/2025 |
Estadísticas de otros organismos
Código | Denominación, último periodo y máximo detalle geográfico | Máximo detalle geográfico |
---|---|---|
IDEM | Indicadores de demografía empresarial. Cataluña | Cataluña |
ASS | Estadística de los sector de la mediación de seguros privados. Provincias | Provincias |
EEAC | Estadística de las entidades aseguradoras catalanas. Cataluña | Cataluña |
REE | Resultados económico-financieros de las empresas. Cataluña | Cataluña |
EMPREN | Estadística de creación de empresas a través de la Red Emprende. Comarcas y Aran | Comarcas y Aran |
FUNDAS | Estadística de fundaciones y asociaciones. Cataluña | Cataluña |
Información relacionada
El INE publica el Directorio central de empresas (Vínculo externo: se abrirá una nueva ventana), en el que se recopilan las empresas españolas y sus unidades locales.
El Banco de España recoge información estatal sobre la actividad de las entidades de crédito y publica información del conjunto de depósitos y préstamos del sistema bancario español, por comunidades autónomas, en su boletín estadístico (Vínculo externo: se abrirá una nueva ventana).
Centro de Documentación del Idescat
Fondo documental sobre empresas · finanzas