Establecimientos hoteleros. Pernoctaciones. Por categorías
| Variación interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % mes | % acumulado | |
| Total pernoctaciones | 6.175,9 | 168,6 | 2,8 | 4,7 |
| Cinco estrellas de oro | 340,4 | 14,2 | 4,4 | -2,1 |
| Cuatro estrellas de oro | 3.430,7 | 188,2 | 5,8 | 7,5 |
| Tres estrellas de oro | 1.654,4 | 11,1 | 0,7 | 3,6 |
| Dos estrellas de oro | 271,5 | -26,3 | -8,8 | -3,6 |
| Una estrella de oro | 190,3 | 16,8 | 9,7 | 15,5 |
| Dos y tres estrellas de plata | 164,7 | -14,0 | -7,8 | 4,9 |
| Una estrella de plata | 123,8 | -21,4 | -14,7 | -15,0 |
| Unidades: Miles. | ||||
| Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta de ocupación hotelera del INE. | ||||
| (p) Dato provisional. | ||||
| Variación interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % mes | % acumulado | |
| Total pernoctaciones | 36.318,1 | 899,7 | 2,5 | 2,6 |
| Cinco estrellas de oro | 2.631,7 | 208,8 | 8,6 | 5,2 |
| Cuatro estrellas de oro | 20.006,6 | 852,7 | 4,5 | 2,8 |
| Tres estrellas de oro | 8.865,4 | -142,2 | -1,6 | 0,3 |
| Dos estrellas de oro | 1.755,5 | -55,7 | -3,1 | 0,7 |
| Una estrella de oro | 818,9 | 2,2 | 0,3 | 5,6 |
| Dos y tres estrellas de plata | 1.101,1 | -51,8 | -4,5 | -3,1 |
| Una estrella de plata | 1.139,0 | 85,6 | 8,1 | 18,4 |
| Unidades: Miles. | ||||
| Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta de ocupación hotelera del INE. | ||||
| (p) Dato provisional. | ||||
Tablas disponibles [+]
-
Resultados básicos del conjunto de Cataluña
- Establecimientos hoteleros. Viajeros y grado de ocupación. Por residencia
- Establecimientos hoteleros. Viajeros i grado de ocupación. Por categorías
- Establecimientos hoteleros. Pernoctaciones. Por residencia
- Establecimientos hoteleros. Pernoctaciones. Por categorías
- Resultados detallados