Índice de producción industrial (IPI) corregido de efectos estacionales y de calendario. Por secciones y ramas de actividad
| Variación interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Índice | Variación mensual % | % mes | % acumulado | |
| Índice general (IPI) | 103,3 | -3,4 | -1,0 | 1,0 |
| Industrias extractivas | 116,4 | -10,7 | 25,9 | 23,1 |
| Industrias manufactureras | 103,1 | -3,7 | -2,9 | 0,3 |
| Industrias de alimentación y bebidas | 96,6 | -3,0 | -1,8 | 0,1 |
| Industrias textiles, de la confección, cuero y calzado | 84,5 | -1,4 | -3,3 | -3,8 |
| Industrias del papel, artes gráficas y soportes registrados | 86,3 | -4,8 | -6,7 | -3,1 |
| Industrias químicas | 97,2 | -6,4 | -0,4 | 3,7 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 134,8 | -1,2 | -4,4 | 1,3 |
| Fabricación productos caucho y materias plásticas | 98,7 | -1,1 | 0,3 | 1,5 |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 80,7 | -2,4 | -2,0 | -3,2 |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos | 86,3 | -9,6 | -4,9 | -5,5 |
| Materiales y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos | 133,2 | 1,2 | 1,2 | -1,3 |
| Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos | 114,4 | -2,7 | -5,4 | 2,0 |
| Fabricación de material de transporte | 120,7 | -10,3 | -6,5 | 2,4 |
| Otras industrias manufactureras | 109,0 | 2,0 | 4,0 | 2,4 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 106,5 | 1,9 | 15,7 | 4,7 |
| Suministro de agua | 100,4 | -15,6 | 11,0 | 16,6 |
| Unidades: Base 2021 = 100. | ||||
| Fuente: Idescat e INE. | ||||
| (p) Dato provisional. | ||||
| Variación interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Índice | Variación mensual % | % mes | % acumulado | |
| Índice general (IPRI) | 104,0 | -0,7 | 1,1 | 1,3 |
| Industrias extractivas | 121,1 | 9,9 | 30,2 | 4,5 |
| Industrias manufactureras | 102,9 | -1,2 | 0,4 | 1,0 |
| Energía eléctrica y gas | 110,7 | 4,3 | 3,2 | 1,1 |
| Suministro de agua | 109,8 | -0,8 | 9,0 | 6,9 |
| Unidades: Base 2021 = 100. | ||||
| Fuente: INE. | ||||
| (p) Dato provisional. | ||||
Tablas disponibles [+]
-
Resultados básicos del conjunto de Cataluña
- Índice de producción industrial (IPI) corregido de efectos estacionales y de calendario. Por destino económico de los bienes
- Índice de producción industrial (IPI) corregido de efectos estacionales y de calendario. Por secciones y ramas de actividad
- Resultados detallados