Índice de comercio al por menor (ICD) corregido de efectos estacionales y de calendario
| Variación interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Índice | Variación mensual % | % mes | % acumulado | |
| Índice general (precios corrientes) | 141,6 | 0,1 | 7,0 | 6,0 |
| Índice general sin estaciones de servicio | 141,6 | 0,6 | 6,9 | 5,9 |
| Alimentación | 139,7 | -1,0 | 5,4 | 4,9 |
| Resto de productos | 140,7 | 0,5 | 6,2 | 5,9 |
| Índice general (precios constantes) | 113,8 | 0,5 | 2,8 | 2,9 |
| Índice general sin estaciones de servicio | 113,8 | 0,6 | 4,1 | 3,5 |
| Alimentación | 106,1 | -0,6 | 2,8 | 2,3 |
| Resto de productos | 124,7 | 1,1 | 4,6 | 4,2 |
| Unidades: Índice (Base 2021 = 100). | ||||
| Fuente: Idescat. | ||||
| (p) Dato provisional. | ||||
| Variación interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Índice | Variación mensual % | % mes | % acumulado | |
| Índice general (precios corrientes) | 141,3 | 0,6 | 6,6 | 6,0 |
| Índice general sin estaciones de servicio | 139,9 | 0,8 | 5,1 | 5,4 |
| Alimentación | 143,5 | 0,3 | 4,6 | 5,2 |
| Resto de productos | 137,5 | 1,0 | 5,6 | 5,6 |
| Índice general (precios constantes) | 112,3 | 0,6 | 1,3 | 2,4 |
| Índice general sin estaciones de servicio | 112,5 | 0,8 | 2,8 | 3,0 |
| Alimentación | 106,6 | 0,2 | 2,0 | 2,1 |
| Resto de productos | 123,5 | 1,4 | 3,7 | 4,3 |
| Unidades: Índice (Base 2021 = 100). | ||||
| Fuente: INE. | ||||
| (p) Dato provisional. | ||||
Tablas disponibles [+]
-
Resultados básicos del conjunto de Cataluña
- Índice de comercio al por menor (ICD) corregido de efectos estacionales y de calendario
- Resultados detallados