Població segons usos lingüístics en escriure notes personals i grups d'edat. %
Cataluña
2013
| Només català | Més català que castellà | Ambdues | Més castellà que català | Només castellà | Només en altres llengües | Català i altres llengües | Castellà i altres llengües | Altres combinacions de llengües | No hi consta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 15 a 29 anys | 26,7 | 7,0 | 10,2 | 10,0 | 36,7 | 2,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 100,0 |
| De 30 a 44 anys | 22,3 | 5,2 | 8,8 | 9,9 | 42,8 | 3,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4,5 | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| De 45 a 64 anys | 23,1 | 5,2 | 6,9 | 8,2 | 50,3 | 1,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1,2 | 100,0 |
| De 65 anys i més | 18,5 | 3,6 | 3,5 | 5,5 | 58,0 | 1,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 8,6 | 100,0 |
| Total | 22,6 | 5,2 | 7,3 | 8,5 | 47,3 | 2,2 | 0,4 | 2,9 | 0,9 | 2,9 | 100,0 |
| Unitats: Percentatges. | |||||||||||
| Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. | |||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||||||
Tablas disponibles [+]
- Lengua inicial, de identificación y habitual
- Usos lingüísticos con los miembros de la familia
- Usos lingüísticos por ámbitos de uso
- Porcentaje diario de uso oral del catalán
- Porcentaje diario de uso oral del aranés
- Otras lenguas que habla habitualmente
- Actitud lingüística al iniciar una conversación y frecuencia de iniciarla en catalán
- Opiniones sobre el catalán, el aranés y otras lenguas
- Conocimiento de lenguas
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació (fins al 2008)
- Coneixement i ús de l'aranès a Aran
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
- 2003