- Encuesta demográfica
- Treball domèstic no remunerat
- Grau de participació en feines no remunerades de la llar
- Població de 16 anys i més en llars d'un nucli
- Nivell d'instrucció
Feines no remunerades de la llar segons edat i nivell d'instrucció. Persones principals (1) en llars d'un nucli
Feines no remunerades de la llar segons edat i nivell d'instrucció. Persones principals (1) en llars d'un nucli
Cataluña
2007
Grau de participació en les feines no remunerades de la llar pròpia | |||||
---|---|---|---|---|---|
fa la totalitat | feines compartides | petita participació | sense participació | total | |
Homes | 56,0 | 740,5 | 692,9 | 419,2 | 1.908,6 |
de 16 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11,2 | 6,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 20,2 |
sense estudis i estudis primaris | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4,6 |
estudis secundaris | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 15,4 |
estudis superiors | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
de 25 a 54 anys | 24,0 | 543,9 | 402,3 | 198,8 | 1.169,0 |
sense estudis i estudis primaris | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 62,1 | 55,2 | 59,6 | 181,4 |
estudis secundaris | 14,2 | 348,8 | 271,5 | 118,2 | 752,8 |
estudis superiors | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 133,0 | 75,6 | 21,0 | 234,8 |
de 55 anys i més | 32,0 | 185,3 | 283,8 | 218,3 | 719,3 |
sense estudis i estudis primaris | 16,5 | 82,2 | 116,6 | 110,8 | 326,1 |
estudis secundaris | 10,7 | 80,8 | 132,1 | 86,3 | 309,9 |
estudis superiors | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 22,4 | 35,0 | 21,1 | 83,3 |
Dones | 1.111,8 | 791,6 | 120,4 | 52,7 | 2.076,5 |
de 16 a 24 anys | 18,2 | 24,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 46,4 |
sense estudis i estudis primaris | 6,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 10,1 |
estudis secundaris | 12,1 | 18,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 32,0 |
estudis superiors | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
de 25 a 54 anys | 662,8 | 583,0 | 62,9 | 9,5 | 1.318,2 |
sense estudis i estudis primaris | 127,2 | 65,2 | 8,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 202,4 |
estudis secundaris | 423,0 | 323,4 | 32,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 782,9 |
estudis superiors | 112,6 | 194,3 | 22,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 332,9 |
de 55 anys i més | 430,8 | 184,4 | 54,5 | 42,2 | 711,9 |
sense estudis i estudis primaris | 235,8 | 106,4 | 34,6 | 29,7 | 406,5 |
estudis secundaris | 169,9 | 61,7 | 16,8 | 11,5 | 259,8 |
estudis superiors | 25,1 | 16,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 45,6 |
Unitats: Milers. | |||||
Font: Idescat. Enquesta demogràfica. | |||||
(1) Persones en unió (matrimonis i parelles de fet) i pares/mares de llars monoparentals. | |||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Tablas disponibles [+]
- Estructura de la població
- Coneixement de llengües
- Llars i famílies
- Formació i dissolució d'unions
- Fecunditat
- Habitatges principals
- Migracions
- Estudis de la població
- Relació amb l'activitat
-
Treball domèstic no remunerat
-
Grau de participació en feines no remunerades de la llar
- Població de 16 anys i més
-
Població de 16 anys i més en llars d'un nucli
- Població segons edat
- Població segons edat. %
- Població segons posició a la llar
- Població segons posició a la llar. %
- Persones principals segons edat
- Persones principals segons edat. %
- Fills i filles segons edat
- Fills i filles segons edat. %
- Altres persones de la llar segons edat
- Altres persones de la llar segons edat. %
- Tipus de nucli
- Tipus d'unió: persones principals de 25 anys i més
- Activitat econòmica
- Nivell d'instrucció
- Estat de salut
- Disponibilitat de servei domèstic o ajuda
- Grau de participació en feines no remunerades de cura d'infants a la llar
- Grau de participació en la cura de persones grans o amb problemes de salut a la llar
- Participació en feines no remunerades de cura de persones d'altres llars
- Disponibilitat de servei remunerat i/o ajuda domèstica no remunerada a la llar
-
Grau de participació en feines no remunerades de la llar
- Estat de salut, limitacions i necessitat d'ajuda
- Ampliació de resultats de l'Enquesta demogràfica. Anàlisi de la fecunditat