Valoració de la càrrega i complexitat administrativa en determinats àmbits. Per sector d'activitat
Cataluña
T2/2018
Indústria | Construcció | Comerç | Hostaleria | Resta de serveis | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Justícia | ||||||
Gens o poca | 40,0 | 33,2 | 34,2 | 40,1 | 34,5 | 35,9 |
Normal | 21,6 | 19,5 | 18,3 | 15,8 | 21,8 | 20,6 |
Molt o massa | 17,8 | 24,3 | 20,2 | 13,1 | 19,7 | 19,3 |
NS/NR | 20,7 | 23,0 | 27,3 | 31,1 | 24,0 | 24,2 |
Tributs | ||||||
Gens o poca | 17,3 | 15,4 | 16,9 | 27,0 | 19,2 | 18,5 |
Normal | 32,4 | 34,6 | 24,6 | 12,3 | 31,8 | 29,7 |
Molt o massa | 43,1 | 47,0 | 49,4 | 43,2 | 38,8 | 42,6 |
NS/NR | 7,2 | 3,0 | 9,2 | 17,5 | 10,2 | 9,2 |
Seguretat, riscos i medi ambient | ||||||
Gens o poca | 7,7 | 10,9 | 14,6 | 24,0 | 18,9 | 15,3 |
Normal | 30,2 | 23,0 | 27,4 | 23,9 | 30,5 | 28,9 |
Molt o massa | 56,7 | 61,6 | 48,6 | 32,2 | 40,1 | 46,5 |
NS/NR | 5,4 | 4,5 | 9,3 | 20,0 | 10,5 | 9,2 |
Relacions laborals | ||||||
Gens o poca | 16,9 | 14,6 | 18,9 | 8,2 | 18,4 | 17,3 |
Normal | 34,6 | 35,1 | 33,5 | 34,8 | 30,4 | 32,5 |
Molt o massa | 42,6 | 45,9 | 38,6 | 37,9 | 41,5 | 41,3 |
NS/NR | 5,9 | 4,4 | 9,0 | 19,0 | 9,8 | 8,9 |
Llicències i permisos | ||||||
Gens o poca | 20,0 | 19,9 | 24,4 | 14,0 | 29,4 | 24,8 |
Normal | 24,6 | 25,4 | 19,2 | 28,3 | 23,9 | 23,6 |
Molt o massa | 46,3 | 46,9 | 42,5 | 38,6 | 31,9 | 38,6 |
NS/NR | 9,1 | 7,8 | 14,0 | 19,1 | 14,7 | 13,1 |
Ajuts i subvencions | ||||||
Gens o poca | 26,0 | 28,1 | 29,4 | 31,0 | 28,8 | 28,4 |
Normal | 21,5 | 12,9 | 16,4 | 11,7 | 21,1 | 19,2 |
Molt o massa | 35,8 | 29,1 | 25,8 | 20,2 | 22,1 | 26,2 |
NS/NR | 16,8 | 29,9 | 28,4 | 37,1 | 28,0 | 26,2 |
Inspeccions posteriors | ||||||
Gens o poca | 18,2 | 18,7 | 24,7 | 16,8 | 22,0 | 21,1 |
Normal | 23,9 | 21,4 | 18,9 | 27,8 | 27,3 | 24,6 |
Molt o massa | 40,4 | 38,3 | 32,1 | 31,6 | 29,4 | 33,1 |
NS/NR | 17,5 | 21,7 | 24,4 | 23,8 | 21,3 | 21,2 |
Unitats: % d'establiments. | ||||||
Font: Idescat. Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial. |
Tablas disponibles [+]
- Industria
- Construcción
- Comercio
- Hostelería
- Resto de servicios
- Total Cataluña
-
Módulo de actualidad empresarial
- Tramitación administrativa (T4/2024)
- Igualdad de género en el entorno empresarial (T3/2024)
- Inteligencia artificial (IA) (T2/2024)
- Sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) (T1/2024)
- Ciberseguridad (T4/2023)
- Reforma laboral y dificultades de contratación (T3/2023)
- Formación profesional y empresa (T2/2023)
- Fondos de recuperación europeos y conflicto bélico (T1/2023)
- Dificultades con los aprovisionamientos e impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania (T4/2022)
- Precios de la energía y eficiencia energética (T3/2022)
- Dificultades con los aprovisionamientos e impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania (T2/2022)
- Fondos de recuperación europeos y conflicto bélico (T1/2022)
- Impacto en la actividad empresarial de la crisis sanitaria del covid-19 (T1/2022)
- Dificultats amb els aprovisionaments (T4/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T4/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T3/2021)
- Contractació de nou personal; universitat i empresa (T2/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T2/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T4/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T3/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T2/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2020)
- Formació professional i empresa (T4/2019)
- Increment del salari mínim el 2019 (T3/2019)
- Productivitat i finançament (T2/2019)
- Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) (T1/2019)
- Condicions laborals i mesures d'organització i gestió (T4/2018)
- Igualtat de gènere a l'empresa (T3/2018)
- Tramitació administrativa (T2/2018)
- Relació universitat i empresa (T1/2018)