Construcción. Marcha del negocio por dimensión del establecimiento
Marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. Construcció. Per grandària de l'establiment
Cataluña
T4/2025
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal.
| A l'alça | Estable | A la baixa | Saldo (1) | |
|---|---|---|---|---|
| Total | ||||
| Trimestre actual | 25,5 | 68,2 | 6,2 | 19,3 |
| Expectatives per al proper trimestre | 20,6 | 71,0 | 8,5 | 12,1 |
| Menys de 10 ocupats | ||||
| Trimestre actual | 21,7 | 67,9 | 10,4 | 11,3 |
| Expectatives per al proper trimestre | 15,6 | 71,4 | 13,0 | 2,6 |
| De 10 a 49 ocupats | ||||
| Trimestre actual | 30,4 | 66,5 | 3,0 | 27,4 |
| Expectatives per al proper trimestre | 24,4 | 67,7 | 7,9 | 16,5 |
| De 50 ocupats o més | ||||
| Trimestre actual | 24,4 | 71,0 | 4,6 | 19,8 |
| Expectatives per al proper trimestre | 22,4 | 74,7 | 2,9 | 19,5 |
| Unitats: Tant per cent de respostes. | ||||
| Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. | ||||
| (1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". | ||||
Tablas disponibles [+]
- Resultados básicos del conjunto de Cataluña
-
Resultados detallados
- Industria
-
Construcción
-
Marcha del negocio
- Por dimensión del establecimiento
- Factores que afectan la marcha del negocio (desde el 2013 datos anuales)
- Volumen de contratación (hasta el 2010)
- Principales indicadores de clima empresarial
- Volumen de obra ejecutada (hasta el 2010)
- Obra executada. Evolución anual (hasta el 2012)
-
Marcha del negocio
- Comercio
- Hostelería
- Resto de servicios
- Total Cataluña
- Módulo de actualidad empresarial