- Censo de población y viviendas
- Migraciones
- Migrantes en el último año (hasta 2021)
- Inmigrantes procedentes del extranjero
Inmigrantes procedentes del extranjero en el último año. Población por nacionalidad, edad y continente de residencia 1 año atrás
Immigrants procedents de l'estranger en el darrer any. Població d'1 any o més per nacionalitat, edat i continent de residència 1 any enrere
Cataluña
2021
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.
| Continent residència 1-11-2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unió Europea | Resta Europa | Àfrica | Amèrica Nord i Central | Amèrica Sud | Àsia i Oceania | Total | |
| Espanyola | 1.790 | 1.464 | 475 | 1.632 | 3.671 | 877 | 9.909 |
| Menys de 16 anys | 360 | 261 | 199 | 360 | 732 | 269 | 2.181 |
| De 16 a 29 anys | 418 | 307 | 142 | 441 | 1.293 | 153 | 2.754 |
| De 30 a 44 anys | 575 | 524 | 54 | 397 | 791 | 296 | 2.637 |
| De 45 a 64 anys | 329 | 308 | 67 | 352 | 690 | 141 | 1.887 |
| De 65 anys i més | 108 | 64 | 13 | 82 | 165 | 18 | 450 |
| Estrangera | 15.975 | 8.220 | 14.858 | 11.684 | 25.193 | 9.968 | 85.898 |
| Menys de 16 anys | 1.440 | 892 | 2.924 | 1.678 | 3.168 | 1.408 | 11.510 |
| De 16 a 29 anys | 5.693 | 2.485 | 6.365 | 4.754 | 8.898 | 4.557 | 32.752 |
| De 30 a 44 anys | 5.449 | 2.917 | 4.236 | 3.780 | 8.824 | 3.103 | 28.309 |
| De 45 a 64 anys | 2.562 | 1.531 | 1.059 | 1.292 | 3.436 | 766 | 10.646 |
| De 65 anys i més | 831 | 395 | 274 | 180 | 867 | 134 | 2.681 |
| Total | 17.765 | 9.684 | 15.333 | 13.316 | 28.864 | 10.845 | 95.807 |
| Menys de 16 anys | 1.800 | 1.153 | 3.123 | 2.038 | 3.900 | 1.677 | 13.691 |
| De 16 a 29 anys | 6.111 | 2.792 | 6.507 | 5.195 | 10.191 | 4.710 | 35.506 |
| De 30 a 44 anys | 6.024 | 3.441 | 4.290 | 4.177 | 9.615 | 3.399 | 30.946 |
| De 45 a 64 anys | 2.891 | 1.839 | 1.126 | 1.644 | 4.126 | 907 | 12.533 |
| De 65 anys i més | 939 | 459 | 287 | 262 | 1.032 | 152 | 3.131 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
Información relacionada
Tablas disponibles [+]
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2023)
- Relación con la actividad económica (hasta 2023)
- Ocupación y actividad (hasta 2022)
-
Migraciones
- Año de llegada a la vivienda (hasta 2021)
- Año de llegada al municipio
- Año de llegada a Cataluña
- Año de llegada a España
- Lugar de residencia anterior
-
Migrantes en el último año (hasta 2021)
- Lugar de residencia
- Migrantes intramunicipales
- Migrantes intermunicipales
- Inmigrantes procedentes del resto de España
-
Inmigrantes procedentes del extranjero
- Por sexo y edad
- Por estado civil
- Por nacionalidad, sexo y edad
- Por continente de residencia 1 año atrás
- Por nivel de formación alcanzado
- Por la relación con la actividad económica
- Per professió
- Migrantes en el último decenio (hasta 2021)
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)