Població ocupada resident i llocs de treball localitzats per tipus de transport
Vendrell, el
2011
Privat | Públic | No motoritzat | No es desplaça | No aplicable | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Residents ocupats al municipi | 3.225 | 192 | 949 | 1.368 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.773 |
No residents ocupats al municipi | 2.801 | 614 | 168 | z Dada no procedent | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.684 |
Residents ocupats a fora del municipi | 4.066 | 1.238 | 170 | z Dada no procedent | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.638 |
Residents ocupats en diversos municipis | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent | 1.131 | 1.131 |
Llocs de treball localitzats (1) | 6.026 | 806 | 1.117 | 1.368 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9.457 |
Població ocupada resident (2) | 7.291 | 1.430 | 1.118 | 1.368 | 1.335 | 12.542 |
Diferència (1) - (2) | -1.266 | -623 | -2 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -3.085 |
Unitats: Persones. | ||||||
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: La categoria "No aplicable" inclou aquelles persones que es traslladen des d'una segona residència o que treballen en diversos municipis. | ||||||
(z) Dada no procedent. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Tablas disponibles [+]
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2022)
- Relación con la actividad económica (hasta 2022)
- Migraciones (hasta 2021)
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)