Saltar al contenido principal
Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats
Sant Feliu de Buixalleu
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Sant Feliu de Buixalleu. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 26 1 16 16 30 47 100 0 236
Catalunya 22 1 15 13 30 47 89 0 217
Barcelona 9 0 5 7 7 9 24 0 61
Girona 13 1 9 6 20 38 65 0 152
Lleida 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Tarragona 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Resta de l'Estat 3 0 1 2 0 0 11 0 17
Andalusia 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Aragó 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 2 0 0 1 0 3
Catella i Lleó 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.