Saltar al contenido principal

Población. Por estado civil, sexo y edad quinquenal

Població. Per sexe, edat quinquennal i estat civil
Pau
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població. Per sexe, edat quinquennal i estat civil Pau. 2001
Solters Casats Vidus Separats Divorciats Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Menys de 15 anys 27 26 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 53
De 15 a 19 anys 13 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 24
De 20 a 24 anys 10 8 18 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21
De 25 a 29 anys 15 12 27 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 34
De 30 a 34 anys 10 2 12 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 12 28
De 35 a 39 anys 2 3 5 10 12 22 0 0 0 0 2 2 0 1 1 12 18 30
De 40 a 44 anys 3 3 6 13 10 23 0 1 1 1 1 2 1 1 2 18 16 34
De 45 a 49 anys 2 1 3 9 9 18 0 0 0 1 0 1 0 2 2 12 12 24
De 50 a 54 anys 3 4 7 8 10 18 0 0 0 1 1 2 2 0 2 14 15 29
De 55 a 59 anys 2 0 2 8 14 22 1 1 2 1 2 3 0 1 1 12 18 30
De 60 a 64 anys 0 0 0 13 9 22 0 2 2 1 0 1 2 0 2 16 11 27
De 65 a 69 anys 0 2 2 11 9 20 0 2 2 1 0 1 0 0 0 12 13 25
De 70 a 74 anys 0 0 0 12 10 22 3 6 9 0 0 0 0 0 0 15 16 31
De 75 a 79 anys 3 1 4 6 2 8 1 6 7 0 0 0 0 0 0 10 9 19
De 80 a 84 anys 0 0 0 1 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 3 3 6
De 85 anys i més 0 1 1 1 0 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 2 6 8
Total 90 74 164 102 100 202 8 26 34 6 6 12 5 6 11 211 212 423
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.