Saltar al contenido principal

Población. Por la relación con la actividad económica, nivel de formación alcanzado y sexo

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Santa Susanna
Selecció per nivell geogràfic
2022
Sin filtros
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Santa Susanna. 2022
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 834 75 909 36 261 84 243 624 1.536
Educació primària o inferior 30 3 33 3 54 3 54 114 147
Primera etapa d’educació secundària i similar 243 30 273 12 108 39 69 228 498
Segona etapa d’educació secundària i similar 249 27 276 15 48 36 66 165 444
Educació superior 312 18 330 6 54 6 54 120 447
Dones 714 108 822 30 225 90 369 714 1.536
Educació primària o inferior 18 3 21 3 48 0 87 138 156
Primera etapa d’educació secundària i similar 126 42 168 12 108 45 114 279 447
Segona etapa d’educació secundària i similar 198 33 231 9 36 33 75 153 384
Educació superior 375 33 408 9 33 6 90 138 549
Total 1.548 186 1.734 66 489 174 612 1.341 3.072
Educació primària o inferior 48 6 54 6 102 0 141 249 300
Primera etapa d’educació secundària i similar 372 69 441 24 216 87 183 510 948
Segona etapa d’educació secundària i similar 450 60 510 21 84 72 141 318 828
Educació superior 684 51 735 15 87 12 144 258 993
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2022, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.