Saltar al contenido principal
Habitatges principals. Per any de construcció i nombre d'habitacions
Gallifa
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Habitatges principals. Per any de construcció i nombre d'habitacions Gallifa. 1991
Abans de 1900 De 1900 a 1930 De 1931 a 1940 De 1941 a 1950 De 1951 a 1960 De 1961 a 1970 De 1971 a 1980 De 1981 a 1991 Total
1 habitació 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 habitacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 habitacions 1 1 0 0 1 1 0 0 4
4 habitacions 2 5 0 0 0 4 0 3 14
5 habitacions 0 1 0 2 0 0 2 0 5
6 habitacions 2 0 0 0 0 0 1 2 5
7 habitacions 0 1 0 1 0 1 0 0 3
8 habitacions 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 habitacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 habitacions i més 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Total 7 8 0 3 1 6 5 5 35
Font: Idescat. Cens d'habitatges.