Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, nacionalitat i sexe
Castelldefels
2011
Sin filtros
Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.
Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espanyols | 8.992 | 3.545 | 1.250 | 20.679 | 15.066 | 40.258 |
Homes | 3.661 | 1.450 | 485 | 6.605 | 10.180 | 19.752 |
Dones | 5.332 | 2.095 | 765 | 14.074 | 4.886 | 20.506 |
Estrangers | 2.483 | 325 | 846 | 4.763 | 3.568 | 9.766 |
Homes | 1.082 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 334 | 1.603 | 2.328 | 4.924 |
Dones | 1.401 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 513 | 3.161 | 1.240 | 4.841 |
Total | 11.475 | 3.870 | 2.097 | 25.442 | 18.634 | 50.024 |
Homes | 4.743 | 1.625 | 819 | 8.208 | 12.508 | 24.676 |
Dones | 6.732 | 2.245 | 1.278 | 17.235 | 6.126 | 25.348 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Información relacionada
Tablas disponibles [+]
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2022)
-
Relación con la actividad económica (hasta 2022)
- Por sexo, edad y estado civil
- Por nivel de formación alcanzado
- Por actividad económica del establecimiento
- Por ocupación
- Por situación profesional
- Población desocupada (hasta 2011)
-
Tareas no remuneradas (hasta 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Por condición socioeconómica (hasta 2001)
- Por horas trabajadas (hasta 2001)
- Migraciones (hasta 2021)
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)