Saltar al contenido principal

Población. Por la relación con la actividad económica, nivel de formación alcanzado y sexo

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Castellar del Vallès
Selecció per nivell geogràfic
2022
Sin filtros
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Castellar del Vallès. 2022
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 6.063 363 6.426 279 1.965 705 801 3.750 10.173
Educació primària o inferior 156 3 159 30 504 15 75 624 786
Primera etapa d’educació secundària i similar 1.548 156 1.704 126 594 366 240 1.326 3.027
Segona etapa d’educació secundària i similar 1.860 99 1.959 69 402 267 255 993 2.952
Educació superior 2.502 102 2.604 54 468 54 228 804 3.408
Dones 5.700 609 6.309 321 1.887 627 1.518 4.353 10.665
Educació primària o inferior 78 3 81 42 723 3 423 1.191 1.278
Primera etapa d’educació secundària i similar 909 258 1.167 120 630 300 408 1.458 2.625
Segona etapa d’educació secundària i similar 1.539 189 1.728 93 279 264 366 1.002 2.730
Educació superior 3.174 159 3.333 63 255 57 318 693 4.029
Total 11.766 969 12.735 597 3.852 1.332 2.319 8.100 20.841
Educació primària o inferior 234 12 246 72 1.230 21 501 1.824 2.064
Primera etapa d’educació secundària i similar 2.457 411 2.868 246 1.221 666 648 2.781 5.649
Segona etapa d’educació secundària i similar 3.399 288 3.687 162 681 531 621 1.995 5.685
Educació superior 5.676 261 5.937 117 723 114 549 1.503 7.437
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2022, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.