Saltar al contenido principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Cabanyes, les
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–05/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Cabanyes, les
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
05/2024 80 170 125 110 485
04/2024 75 170 125 105 480
03/2024 75 175 125 110 480
02/2024 75 175 120 105 475
01/2024 70 170 125 105 470
12/2023 70 170 125 105 470
11/2023 70 175 125 105 475
10/2023 70 170 125 100 465
09/2023 70 175 125 100 470
08/2023 80 165 115 100 465
07/2023 85 170 115 100 470
06/2023 75 170 125 100 475
05/2023 75 175 125 105 480
04/2023 75 170 125 105 480
03/2023 80 170 130 105 480
02/2023 75 175 130 100 475
01/2023 75 170 130 100 475
12/2022 80 170 130 105 480
11/2022 80 175 130 100 485
10/2022 75 175 135 100 485
09/2022 70 170 135 100 480
08/2022 80 170 130 100 475
07/2022 80 170 135 100 480
06/2022 65 170 130 95 465
05/2022 65 170 140 95 470
04/2022 70 175 140 95 480
03/2022 70 170 135 90 465
02/2022 65 170 135 90 460
01/2022 65 170 130 90 460
12/2021 62 170 132 92 456
11/2021 66 168 134 92 460
10/2021 62 166 139 92 459
09/2021 65 169 135 93 462
08/2021 71 171 128 94 464
07/2021 69 171 129 93 462
06/2021 70 171 129 93 463
05/2021 59 174 138 91 462
04/2021 54 171 140 91 456
03/2021 53 169 141 91 454
02/2021 50 167 141 89 447
01/2021 47 170 138 89 444
12/2020 49 169 139 91 448
11/2020 49 170 138 92 449
10/2020 46 168 137 93 444
09/2020 51 167 139 92 449
08/2020 54 158 134 89 435
07/2020 52 157 133 89 431
06/2020 50 162 132 90 434
05/2020 46 162 134 90 432
03/2020 48 170 130 89 437
12/2019 55 168 133 85 441
09/2019 60 172 136 82 450
06/2019 63 175 129 80 447
03/2019 55 175 137 78 445
12/2018 57 168 127 80 432
09/2018 62 173 126 82 443
06/2018 59 172 122 79 432
03/2018 52 178 126 76 432
12/2017 52 171 127 78 428
09/2017 54 168 132 76 430
06/2017 48 173 119 76 416
03/2017 44 172 123 74 413
12/2016 38 169 130 71 408
09/2016 41 169 126 69 405
06/2016 54 169 116 70 409
03/2016 49 178 116 70 413
12/2015 47 175 119 68 409
09/2015 51 170 115 67 403
06/2015 55 178 109 67 409
03/2015 41 178 110 62 391
12/2014 45 176 112 63 396
09/2014 45 168 110 65 388
06/2014 47 176 110 61 394
03/2014 36 180 114 60 390
12/2013 37 185 108 59 389
09/2013 42 195 109 60 406
06/2013 41 193 106 64 404
03/2013 39 195 104 64 402
12/2012 49 194 104 64 411
09/2012 50 197 106 65 418
06/2012 55 192 107 61 415
03/2012 53 196 108 61 418
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.