- Encuesta de usos lingüísticos de la población
- Usos lingüístics de la població
- Usos lingüístics amb membres de la família
- Amb els avis materns
Població segons usos lingüístics amb els avis materns (1) i sexe
Població segons usos lingüístics amb els avis materns (1) i sexe
Barcelona
2018
Només català | Més català que castellà | Ambdues | Més castellà que català | Només castellà | Altres llengües i combinacions | No consta | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homes | 138,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 296,8 | 79,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 543,1 |
Dones | 130,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 419,4 | 79,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 663,3 |
Total | 268,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 716,1 | 158,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.206,4 |
Unitats: Milers de persones. | ||||||||
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. | ||||||||
(1) Població que ha conegut els avis materns. | ||||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Tablas disponibles [+]
-
Usos lingüístics de la població
- Llengua inicial, d'identificació i habitual
- Usos lingüístics i àmbits d'ús
-
Usos lingüístics amb membres de la família
- Totals
- Totals (%)
- Totals
- Totals (%)
- Amb la mare
- Amb el pare
-
Amb els avis materns
- Totals
- Totals (%)
- Sexe
- Sexe (%)
- Edat
- Edat (%)
- Lloc de naixement
- Lloc de naixement (%)
- Estratificació territorial mostral
- Estratificació territorial mostral. %
- Amb els avis paterns
- Amb la parella
- Amb el fill més gran
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació
- Actituds en relació amb els usos lingüístics
- Opinions sobre l'ús del català i altres llengües
- Coneixement de llengües
- Coneixement i ús de l'aranès a Aran
- Usos lingüístics i identificació lingüística
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
- 2003