- Estadística de la ocupación asalariada y autónoma según afiliaciones a la Seguridad Social
- Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó
- Per secció d'activitat econòmica
Per secció d'activitat econòmica i grandària del compte de cotització
Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó. Per secció d'activitat econòmica i grandària del compte de cotització. A últim dia del mes
Moianès
12/2024 (p)
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.
Fins a 9 treballadors | De 10 a 49 treballadors | De 50 a 249 treballadors | De 250 i més treballadors | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 |
B Indústries extractives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Indústries manufactureres | 26 | 13 | 5 | 0 | 44 |
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F Construcció | 34 | 3 | 0 | 0 | 37 |
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes | 86 | 7 | 1 | 0 | 94 |
H Transport i emmagatzematge | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
I Hostaleria | 50 | 4 | 0 | 0 | 54 |
J Informació i comunicacions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K Activitats financeres i d'assegurances | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
L Activitats immobiliàries | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
M Activitats professionals, científiques i tècniques | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
N Activitats administratives i serveis auxiliars | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria | 37 | 6 | 1 | 0 | 44 |
P Educació | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Q Activitats sanitàries i de serveis socials | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 |
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
S Altres serveis | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
T Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U Organismes extraterritorials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 341 | 44 | 9 | 0 | 394 |
Unitats: Comptes de cotització. | |||||
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social. | |||||
(p) Dada provisional. |
Tablas disponibles [+]
- Afiliacions al Règim general de la Seguretat Social i al Règim especial de la mineria del carbó
- Afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms
-
Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó
- Per sector d'activitat econòmica
-
Per secció d'activitat econòmica
- Per secció d'activitat econòmica
- Per secció d'activitat econòmica i grandària del compte
- Per divisió d'activitat econòmica
- Per grandària del compte de cotització
- Sèries del 2008 al setembre de 2020