Per tipus i any de construcció
Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Ribera d'Ebre
2011
Sin filtros
Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.
No principals | |||||
---|---|---|---|---|---|
Principals | secundaris | buits | total | Total | |
Abans de 1900 | 1.825 | 513 | 963 | 1.477 | 3.302 |
1900 a 1920 | 546 | 191 | 331 | 522 | 1.068 |
1921 a 1940 | 440 | 80 | 123 | 203 | 642 |
1941 a 1950 | 478 | 96 | 176 | 272 | 750 |
1951 a 1960 | 568 | 83 | 161 | 244 | 811 |
1961 a 1970 | 1.111 | 144 | 276 | 421 | 1.532 |
1971 a 1980 | 1.314 | 187 | 283 | 469 | 1.784 |
1981 a 1990 | 1.030 | 79 | 128 | 207 | 1.237 |
1991 a 2001 | 845 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 145 | 178 | 1.023 |
2002 a 2011 | 716 | 142 | 404 | 546 | 1.262 |
No hi consta | 153 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 162 |
Total | 9.027 | 1.547 | 2.998 | 4.545 | 13.572 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Información relacionada
Tablas disponibles [+]
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios
- Relación con la actividad económica
- Migraciones
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)