Núcleos de matrimonios. Por profesión de los conyuges
Nuclis de matrimonis. Per professió dels cònjuges
Barcelonès
2011
Sin filtros
Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.
Professió | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|
Directors i gerents | 26.357 | 9.781 | 36.138 |
Tècnics científics | 40.725 | 49.366 | 90.092 |
Tècnics de suport | 40.725 | 28.547 | 69.272 |
Empleats administratius | 26.034 | 53.944 | 79.978 |
Treballadors serveis | 36.599 | 56.329 | 92.928 |
Treballadors qualificats primari | 1.645 | 940 | 2.585 |
Artesans i treballadors qualificats indústria | 44.140 | 9.726 | 53.866 |
Instal·ladors i muntadors | 25.890 | 5.912 | 31.802 |
Ocupacions elementals | 18.888 | 36.924 | 55.813 |
Ocupacions militars | 287 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 402 |
Total | 261.291 | 251.584 | 512.875 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Información relacionada
Tablas disponibles [+]
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2022)
- Relación con la actividad económica (hasta 2022)
- Migraciones (hasta 2021)
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)