Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Provincia: Girona Origen geográfico: Cuba
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 8 10 18 1,89 0,01
De 5 a 9 años 6 7 13 1,37 <0,01
De 10 a 14 años 12 12 24 2,52 0,02
De 15 a 20 años 15 10 25 2,63 0,02
De 20 a 24 años 31 21 52 5,46 0,03
De 25 a 29 años 65 46 111 11,66 0,07
De 30 a 34 años 65 76 141 14,81 0,09
De 35 a 39 años 56 61 117 12,29 0,07
De 40 a 44 años 50 57 107 11,24 0,07
De 44 a 49 años 50 48 98 10,29 0,06
De 50 a 54 años 38 36 74 7,77 0,05
De 55 a 59 años 29 32 61 6,41 0,04
De 60 a 64 años 10 17 27 2,84 0,02
De 65 a 69 años 8 23 31 3,26 0,02
De 70 a 74 años 5 20 25 2,63 0,02
De 75 a 79 años 6 10 16 1,68 0,01
De 80 a 84 años .. .. 9 0,95 <0,01
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 456 496 952 100,00 0,60
% 47,90 52,10 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico