Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Barcelonès Origen geográfico: Ecuador
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 219 216 435 3,59 0,09
De 5 a 9 años 278 217 495 4,09 0,11
De 10 a 14 años 139 132 271 2,24 0,06
De 15 a 20 años 122 136 258 2,13 0,06
De 20 a 24 años 463 421 884 7,30 0,19
De 25 a 29 años 859 866 1.725 14,25 0,37
De 30 a 34 años 847 742 1.589 13,13 0,35
De 35 a 39 años 824 683 1.507 12,45 0,33
De 40 a 44 años 873 632 1.505 12,43 0,33
De 44 a 49 años 663 498 1.161 9,59 0,25
De 50 a 54 años 474 368 842 6,96 0,18
De 55 a 59 años 313 280 593 4,90 0,13
De 60 a 64 años 185 185 370 3,06 0,08
De 65 a 69 años 80 138 218 1,80 0,05
De 70 a 74 años 38 83 121 1,00 0,03
De 75 a 79 años 20 45 65 0,54 0,01
De 80 a 84 años 15 26 41 0,34 <0,01
85 años o más 6 18 24 0,20 <0,01
Total 6.418 5.686 12.104 100,00 2,63
% 53,02 46,98 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico