Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2023 Anoia Origen geográfico: África
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 279 281 560 9,44 4,36
De 5 a 9 años 200 197 397 6,69 3,09
De 10 a 14 años 157 131 288 4,86 2,24
De 15 a 20 años 182 98 280 4,72 2,18
De 20 a 24 años 208 138 346 5,83 2,69
De 25 a 29 años 331 252 583 9,83 4,54
De 30 a 34 años 372 309 681 11,48 5,30
De 35 a 39 años 404 340 744 12,55 5,79
De 40 a 44 años 440 261 701 11,82 5,46
De 44 a 49 años 335 169 504 8,50 3,92
De 50 a 54 años 214 113 327 5,51 2,55
De 55 a 59 años 104 102 206 3,47 1,60
De 60 a 64 años 68 64 132 2,23 1,03
De 65 a 69 años 50 35 85 1,43 0,66
De 70 a 74 años 24 21 45 0,76 0,35
De 75 a 79 años 11 16 27 0,46 0,21
De 80 a 84 años 4 11 15 0,25 0,12
85 años o más .. .. 9 0,15 0,07
Total 3.384 2.546 5.930 100,00 46,17
% 57,07 42,93 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico