- Censo de población y viviendas
- Ampliación de resultados de la población extranjera
- Por edad y sexo
- Alt Empordà
- Uruguay
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal
Hombres | Mujeres | Total | %sobre la población | % sobre el total de extranjeros | |
---|---|---|---|---|---|
De 0 a 4 años | .. | .. | 5 | 1,90 | 0,01 |
De 5 a 9 años | 4 | 7 | 11 | 4,18 | 0,03 |
De 10 a 14 años | .. | .. | 6 | 2,28 | 0,02 |
De 15 a 20 años | 7 | 5 | 12 | 4,56 | 0,03 |
De 20 a 24 años | 10 | 11 | 21 | 7,98 | 0,06 |
De 25 a 29 años | 10 | 16 | 26 | 9,89 | 0,07 |
De 30 a 34 años | 11 | 9 | 20 | 7,60 | 0,06 |
De 35 a 39 años | 13 | 9 | 22 | 8,37 | 0,06 |
De 40 a 44 años | 13 | 15 | 28 | 10,65 | 0,08 |
De 44 a 49 años | 10 | 12 | 22 | 8,37 | 0,06 |
De 50 a 54 años | 15 | 11 | 26 | 9,89 | 0,07 |
De 55 a 59 años | 12 | 8 | 20 | 7,60 | 0,06 |
De 60 a 64 años | 5 | 7 | 12 | 4,56 | 0,03 |
De 65 a 69 años | .. | .. | 8 | 3,04 | 0,02 |
De 70 a 74 años | 8 | 5 | 13 | 4,94 | 0,04 |
De 75 a 79 años | .. | .. | 5 | 1,90 | 0,01 |
De 80 a 84 años | .. | .. | 4 | 1,52 | 0,01 |
85 años o más | .. | .. | .. | .. | .. |
Total | 127 | 136 | 263 | 100,00 | 0,75 |
% | 48,29 | 51,71 | 100,00 | ||
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE. | |||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |