Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios. 2006 Provincia: Barcelona Origen geográfico: Asia
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 244.988 39.512 51,68 16,13
Badalona 29.345 11.288 14,77 38,47
Santa Coloma de Gramenet 20.487 7.013 9,17 34,23
Hospitalet de Llobregat, l' 41.712 4.313 5,64 10,34
Mataró 16.933 1.671 2,19 9,87
Sabadell 19.146 1.020 1,33 5,33
Terrassa 22.479 758 0,99 3,37
Sant Cugat del Vallès 8.884 578 0,76 6,51
Castelldefels 12.106 558 0,73 4,61
Rubí 8.655 545 0,71 6,30
Cornellà de Llobregat 10.867 528 0,69 4,86
Vic 8.510 521 0,68 6,12
Manresa 8.854 393 0,51 4,44
Sant Adrià de Besòs 1.965 363 0,47 18,47
Sant Boi de Llobregat 6.331 348 0,46 5,50
Esplugues de Llobregat 5.406 330 0,43 6,10
Montcada i Reixac 2.971 302 0,40 10,16
Cerdanyola del Vallès 5.141 293 0,38 5,70
Granollers 9.354 288 0,38 3,08
Mollet del Vallès 6.501 252 0,33 3,88
Calella 4.022 230 0,30 5,72
Ripollet 3.193 217 0,28 6,80
Vilanova i la Geltrú 7.277 214 0,28 2,94
Prat de Llobregat, el 4.868 207 0,27 4,25
Viladecans 3.799 206 0,27 5,42
Martorell 4.149 201 0,26 4,84
Vilafranca del Penedès 5.603 194 0,25 3,46
Sitges 5.684 187 0,24 3,29
Barberà del Vallès 1.381 176 0,23 12,74
Gavà 3.883 156 0,20 4,02
Pineda de Mar 4.088 152 0,20 3,72
Sant Feliu de Llobregat 3.249 148 0,19 4,56
Igualada 3.745 141 0,18 3,77
Malgrat de Mar 1.952 123 0,16 6,30
Berga 2.000 113 0,15 5,65
Sant Feliu de Codines 754 100 0,13 13,26
Sant Andreu de la Barca 2.293 93 0,12 4,06
Sant Joan Despí 2.089 81 0,11 3,88
Sant Celoni 1.521 81 0,11 5,33
Premià de Mar 3.408 74 0,10 2,17
Caldes de Montbui 1.453 67 0,09 4,61
Molins de Rei 1.064 66 0,09 6,20
Olesa de Montserrat 1.614 63 0,08 3,90
Vallirana 865 62 0,08 7,17
Llagosta, la 1.682 61 0,08 3,63
Sant Just Desvern 1.461 57 0,07 3,90
Sant Pere de Ribes 3.381 55 0,07 1,63
Vilassar de Mar 1.601 55 0,07 3,44
Masnou, el 1.769 55 0,07 3,11
Sant Sadurní d'Anoia 931 52 0,07 5,59
Manlleu 4.083 52 0,07 1,27
Santa Perpètua de Mogoda 1.384 51 0,07 3,68
Arenys de Mar 1.437 50 0,07 3,48
Castellar del Vallès 949 49 0,06 5,16
Canovelles 2.822 49 0,06 1,74
Sant Martí Sarroca 261 48 0,06 18,39
Montornès del Vallès 1.838 48 0,06 2,61
Cardedeu 1.192 48 0,06 4,03
Canet de Mar 1.154 46 0,06 3,99
Òdena 108 44 0,06 40,74
Masquefa 372 44 0,06 11,83
Montgat 440 43 0,06 9,77
Esparreguera 1.546 43 0,06 2,78
Santa Eugènia de Berga 208 40 0,05 19,23
Corbera de Llobregat 1.500 40 0,05 2,67
Sant Vicenç dels Horts 1.723 39 0,05 2,26
Vilanova del Camí 929 35 0,05 3,77
Premià de Dalt 730 35 0,05 4,79
Pallejà 673 33 0,04 4,90
Garriga, la 1.132 33 0,04 2,92
Parets del Vallès 1.149 31 0,04 2,70
Abrera 721 30 0,04 4,16
Sant Andreu de Llavaneres 920 28 0,04 3,04
Piera 648 28 0,04 4,32
Castellbisbal 679 28 0,04 4,12
Moià 624 26 0,03 4,17
Cubelles 1.066 25 0,03 2,35
Balsareny 120 25 0,03 20,83
Llinars del Vallès 656 24 0,03 3,66
Torelló 1.332 23 0,03 1,73
Franqueses del Vallès, les 1.575 21 0,03 1,33
Argentona 432 20 0,03 4,63
Sant Vicenç de Montalt 406 19 0,02 4,68
Lliçà d'Amunt 306 19 0,02 6,21
Tordera 1.037 18 0,02 1,74
Santa Coloma de Cervelló 275 17 0,02 6,18
Castellcir 53 17 0,02 32,08
Arenys de Munt 490 17 0,02 3,47
Alella 762 17 0,02 2,23
Taradell 410 16 0,02 3,90
Sant Quirze del Vallès 636 15 0,02 2,36
Polinyà 361 15 0,02 4,16
Palau-solità i Plegamans 819 15 0,02 1,83
Mediona 188 15 0,02 7,98
Santa Margarida de Montbui 895 14 0,02 1,56
Sant Joan de Vilatorrada 568 14 0,02 2,46
Badia del Vallès 503 13 0,02 2,58
Roda de Ter 530 13 0,02 2,45
Cervelló 516 13 0,02 2,52
Cabrils 661 13 0,02 1,97
Ametlla del Vallès, l' 617 13 0,02 2,11
Montmeló 722 12 0,02 1,66
Matadepera 218 12 0,02 5,50
Callús 136 12 0,02 8,82
Viladecavalls 155 11 0,01 7,10
Sant Fost de Campsentelles 189 11 0,01 5,82
Collbató 223 11 0,01 4,93
Balenyà 295 11 0,01 3,73
Tiana 198 10 0,01 5,05
Súria 334 10 0,01 2,99
Vilassar de Dalt 334 10 0,01 2,99
Papiol, el 257 10 0,01 3,89
Roca del Vallès, la 377 9 0,01 2,39
Puig-reig 182 9 0,01 4,95
Centelles 272 9 0,01 3,31
Vacarisses 170 8 0,01 4,71
Santa Susanna 360 8 0,01 2,22
Santa Maria de Palautordera 814 8 0,01 0,98
Capellades 328 8 0,01 2,44
Cabrera de Mar 250 8 0,01 3,20
Vallromanes 92 7 <0,01 7,61
Sallent 296 7 <0,01 2,36
Castellví de la Marca 122 7 <0,01 5,74
Sant Vicenç de Castellet 507 6 <0,01 1,18
Sant Pol de Mar 555 6 <0,01 1,08
Sant Fruitós de Bages 364 6 <0,01 1,65
Sant Cebrià de Vallalta 243 6 <0,01 2,47
Martorelles 177 6 <0,01 3,39
Llacuna, la 72 6 <0,01 8,33
Gelida 450 6 <0,01 1,33
Canyelles 257 6 <0,01 2,33
Artés 316 6 <0,01 1,90
Vilanova del Vallès 138 5 <0,01 3,62
Torrelles de Llobregat 233 5 <0,01 2,15
Sant Martí de Centelles 73 5 <0,01 6,85
Fogars de la Selva 48 5 <0,01 10,42
Caldes d'Estrac 385 5 <0,01 1,30
Subirats 188 4 <0,01 2,13
Sant Pere de Torelló 184 4 <0,01 2,17
Sant Llorenç Savall 119 4 <0,01 3,36
Sant Esteve Sesrovires 459 4 <0,01 0,87
Sant Antoni de Vilamajor 339 4 <0,01 1,18
Palafolls 423 4 <0,01 0,95
Navarcles 246 4 <0,01 1,63
Lliçà de Vall 158 4 <0,01 2,53
Gualba 77 4 <0,01 5,19
Castellví de Rosanes 97 4 <0,01 4,12
Cardona 230 4 <0,01 1,74
Begues 300 4 <0,01 1,33
Resto de municipios 12.925 82 0,11 0,63
Provincia: Barcelona 645.737 76.450 100,00 11,84
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico