Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios. 2014 Maresme Origen geográfico: Marruecos
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Mataró 19.895 8.367 54,98 42,06
Premià de Mar 3.578 1.166 7,66 32,59
Pineda de Mar 3.777 1.138 7,48 30,13
Calella 3.444 949 6,24 27,56
Arenys de Mar 1.648 447 2,94 27,12
Masnou, el 1.910 397 2,61 20,79
Canet de Mar 1.162 395 2,60 33,99
Vilassar de Mar 1.569 362 2,38 23,07
Malgrat de Mar 2.123 337 2,21 15,87
Premià de Dalt 886 311 2,04 35,10
Tordera 1.310 213 1,40 16,26
Arenys de Munt 484 202 1,33 41,74
Cabrils 658 197 1,29 29,94
Vilassar de Dalt 453 104 0,68 22,96
Argentona 548 97 0,64 17,70
Alella 833 81 0,53 9,72
Sant Pol de Mar 471 69 0,45 14,65
Sant Andreu de Llavaneres 1.043 68 0,45 6,52
Caldes d'Estrac 382 62 0,41 16,23
Palafolls 449 55 0,36 12,25
Montgat 649 36 0,24 5,55
Cabrera de Mar 255 33 0,22 12,94
Sant Cebrià de Vallalta 244 32 0,21 13,11
Santa Susanna 384 28 0,18 7,29
Sant Vicenç de Montalt 518 27 0,18 5,21
Tiana 274 18 0,12 6,57
Teià 303 15 0,10 4,95
Dosrius 197 10 0,07 5,08
Resto de municipios 107 3 0,02 2,80
Maresme 49.554 15.219 100,00 30,71
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico