Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios. 2000 Cataluña Origen geográfico: Oriente Medio
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 46.091 399 50,38 0,87
Hospitalet de Llobregat, l' 5.898 46 5,81 0,78
Malgrat de Mar 631 22 2,78 3,49
Terrassa 3.829 20 2,53 0,52
Lleida 2.074 18 2,27 0,87
Girona 6.034 14 1,77 0,23
Lloret de Mar 2.398 13 1,64 0,54
Tarragona 1.547 13 1,64 0,84
Viladecans 1.339 12 1,52 0,90
Sitges 1.617 11 1,39 0,68
Castelldefels 3.021 10 1,26 0,33
Badalona 3.055 9 1,14 0,29
Cerdanyola del Vallès 746 8 1,01 1,07
Gavà 698 8 1,01 1,15
Esplugues de Llobregat 1.026 8 1,01 0,78
Vallirana 250 7 0,88 2,80
Sant Cugat del Vallès 2.322 7 0,88 0,30
Masnou, el 691 7 0,88 1,01
Roses 1.960 7 0,88 0,36
Calella 1.118 6 0,76 0,54
Reus 1.710 6 0,76 0,35
Mataró 3.918 5 0,63 0,13
Ametlla del Vallès, l' 254 5 0,63 1,97
Calonge i Sant Antoni 843 5 0,63 0,59
Cambrils 1.056 5 0,63 0,47
Vilanova i la Geltrú 1.153 4 0,51 0,35
Parets del Vallès 218 4 0,51 1,83
Mollet del Vallès 820 4 0,51 0,49
Cornellà de Llobregat 1.613 4 0,51 0,25
Resto de municipios 83.660 105 13,26 0,13
Cataluña 181.590 792 100,00 0,44
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico