Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por comarcas

Población extranjera a 1 de enero. Por comarcas. 2017 Cataluña Origen geográfico: África
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Alt Camp 4.968 2.522 0,89 50,76
Alt Empordà 33.592 12.785 4,51 38,06
Alt Penedès 10.738 5.779 2,04 53,82
Alt Urgell 2.211 322 0,11 14,56
Alta Ribagorça 428 99 0,03 23,13
Anoia 9.039 4.644 1,64 51,38
Aran 1.498 251 0,09 16,76
Bages 17.798 8.852 3,12 49,74
Baix Camp 28.129 10.932 3,85 38,86
Baix Ebre 12.589 4.393 1,55 34,90
Baix Empordà 25.046 10.625 3,74 42,42
Baix Llobregat 74.874 20.973 7,39 28,01
Baix Penedès 13.299 5.396 1,90 40,57
Barcelonès 386.470 38.927 13,72 10,07
Berguedà 2.680 1.063 0,37 39,66
Cerdanya 2.226 277 0,10 12,44
Conca de Barberà 2.103 762 0,27 36,23
Garraf 19.040 3.291 1,16 17,28
Garrigues 2.293 813 0,29 35,46
Garrotxa 7.630 2.060 0,73 27,00
Gironès 35.676 14.974 5,28 41,97
Maresme 47.682 20.185 7,11 42,33
Moianès 950 269 0,09 28,32
Montsià 11.042 2.205 0,78 19,97
Noguera 6.138 2.452 0,86 39,95
Osona 20.994 12.104 4,27 57,65
Pallars Jussà 1.566 551 0,19 35,19
Pallars Sobirà 696 93 0,03 13,36
Pla d'Urgell 6.505 2.877 1,01 44,23
Pla de l'Estany 4.379 2.211 0,78 50,49
Priorat 1.037 331 0,12 31,92
Ribera d'Ebre 3.172 1.043 0,37 32,88
Ripollès 1.999 888 0,31 44,42
Segarra 5.739 1.909 0,67 33,26
Segrià 36.779 16.100 5,67 43,77
Selva 30.535 8.071 2,84 26,43
Solsonès 1.393 551 0,19 39,55
Tarragonès 40.023 15.032 5,30 37,56
Terra Alta 1.317 70 0,02 5,32
Urgell 6.026 2.764 0,97 45,87
Vallès Occidental 88.079 30.314 10,68 34,42
Vallès Oriental 32.984 13.985 4,93 42,40
Total 1.041.362 283.745 100,00 27,25
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
La distribución territorial por comarcas es la vigente, de acuerdo con la Ley 4/2015, de 23 de abril, de creación de la comarca d'El Moianès, que también modifica territorialmente las comarcas d'El Bages, Osona y El Vallès Oriental.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico