Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2015 Baix Llobregat Origen geográfico: Unión Europea (28)
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del subcontinente en la comarca % respecto del total de la población del país en Cataluña
Rumanía 2.864 3.044 5.908 30,01 6,31
Italia 2.198 1.494 3.692 18,76 7,58
Francia 1.130 1.067 2.197 11,16 6,94
Alemania 1.095 1.044 2.139 10,87 11,17
Portugal 761 450 1.211 6,15 9,72
Reino Unido 561 426 987 5,01 5,19
Polonia 360 369 729 3,70 6,70
Bulgaria 362 358 720 3,66 5,97
Países Bajos 358 274 632 3,21 7,22
Bélgica 136 97 233 1,18 4,84
Suecia 96 84 180 0,91 5,94
Hungría 57 84 141 0,72 9,10
Austria 62 59 121 0,61 8,38
Irlanda 66 50 116 0,59 5,77
República Checa 36 76 112 0,57 6,76
Lituania 51 55 106 0,54 4,84
Dinamarca 54 41 95 0,48 7,72
Eslovaquia 33 54 87 0,44 5,70
Grecia 47 38 85 0,43 6,50
Finlandia 21 29 50 0,25 5,85
Letonia 30 18 48 0,24 5,95
Croacia 12 18 30 0,15 5,32
Estonia 9 20 29 0,15 7,88
Eslovenia 11 10 21 0,11 7,64
Malta .. .. 8 0,04 14,04
Luxemburgo .. .. 6 0,03 5,71
Resto de países .. .. .. .. ..
Total subcontinent 10.419 9.265 19.684 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico