Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2021 Esplugues de Llobregat Origen geográfico: Europa
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del continente en el municipio % respecto del total de la población del país en Cataluña
Italia 159 116 275 17,08 0,39
Alemania 123 129 252 15,65 1,35
Rumanía 81 110 191 11,86 0,22
Francia 91 95 186 11,55 0,51
Ucrania 51 70 121 7,52 0,51
Russia 30 73 103 6,40 0,41
Georgia 33 36 69 4,29 0,74
Portugal 34 34 68 4,22 0,48
Reino Unido 25 27 52 3,23 0,22
Polonia 15 29 44 2,73 0,44
Bulgaria 18 18 36 2,24 0,32
Países Bajos 18 17 35 2,17 0,37
Hungría 11 10 21 1,30 1,05
Armenia 11 9 20 1,24 0,46
Bélgica 7 10 17 1,06 0,32
Serbia 7 8 15 0,93 1,05
República de Moldova 6 6 12 0,75 0,27
Austria 5 6 11 0,68 0,76
Suecia 4 5 9 0,56 0,30
Grecia 4 4 8 0,50 0,43
Bielorusia .. .. 8 0,50 0,43
Albania .. .. 7 0,43 0,41
Andorra .. .. 6 0,37 0,62
Turquía .. .. 6 0,37 0,30
Letonia .. .. 5 0,31 0,49
Dinamarca .. .. 4 0,25 0,31
Irlanda .. .. 4 0,25 0,15
Croacia .. .. 4 0,25 0,45
Resto de países 9 12 21 1,30 ..
Total continent 766 844 1.610 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico