Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2011 Cornellà de Llobregat Origen geográfico: Europa
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del continente en el municipio % respecto del total de la población del país en Cataluña
Rumanía 334 317 651 25,13 0,64
Italia 175 153 328 12,66 0,68
Ucrania 107 156 263 10,15 1,54
Georgia 133 93 226 8,72 4,77
Russia 77 144 221 8,53 1,36
República de Moldova 126 78 204 7,87 4,69
Portugal 104 56 160 6,18 0,98
Francia 59 44 103 3,98 0,31
Bulgaria 59 42 101 3,90 0,76
Alemania 35 33 68 2,62 0,30
Polonia 28 29 57 2,20 0,42
Países Bajos 23 13 36 1,39 0,37
Reino Unido 19 11 30 1,16 0,15
Lituania 8 7 15 0,58 0,57
Bélgica 7 6 13 0,50 0,24
Bosnia y Herzegovina .. .. 13 0,50 3,58
Armenia 6 6 12 0,46 0,32
Hungría .. .. 11 0,42 0,87
Bielorusia 4 6 10 0,39 0,83
Grecia .. .. 8 0,31 0,71
Suecia .. .. 8 0,31 0,27
Eslovaquia .. .. 7 0,27 0,35
Austria .. .. 6 0,23 0,38
República Checa .. .. 6 0,23 0,31
Albania .. .. 5 0,19 0,78
Irlanda .. .. 5 0,19 0,27
Suiza .. .. 5 0,19 0,15
Letonia .. .. 5 0,19 0,79
Dinamarca .. .. 4 0,15 0,33
Resto de países .. .. 10 0,39 ..
Total continent 1.357 1.234 2.591 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico