Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2022 Castelldefels Origen geográfico: Europa
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del continente en el municipio % respecto del total de la población del país en Cataluña
Italia 1.113 906 2.019 22,76 2,63
Rumanía 681 755 1.436 16,19 1,66
Francia 638 552 1.190 13,42 3,10
Alemania 410 383 793 8,94 4,02
Reino Unido 328 279 607 6,84 2,46
Russia 223 334 557 6,28 2,17
Portugal 164 144 308 3,47 2,08
Países Bajos 164 107 271 3,06 2,79
Ucrania 83 136 219 2,47 0,92
Polonia 76 100 176 1,98 1,69
Bulgaria 56 63 119 1,34 1,08
Suecia 55 62 117 1,32 3,77
Bélgica 61 55 116 1,31 2,05
Irlanda 43 45 88 0,99 2,91
República de Moldova 36 33 69 0,78 1,58
Lituania 29 36 65 0,73 2,82
República Checa 27 36 63 0,71 4,01
Austria 28 25 53 0,60 3,40
Hungría 31 21 52 0,59 2,52
Suiza 23 20 43 0,48 1,48
Turquía 30 10 40 0,45 1,90
Letonia 13 26 39 0,44 3,56
Albania 16 21 37 0,42 1,53
Georgia 17 20 37 0,42 0,39
Dinamarca 18 17 35 0,39 2,66
Bielorusia 12 23 35 0,39 1,79
Estonia 10 23 33 0,37 6,93
Armenia 13 17 30 0,34 0,70
Serbia 15 14 29 0,33 1,92
Grecia 14 13 27 0,30 1,34
Noruega 11 16 27 0,30 3,61
Eslovaquia 9 18 27 0,30 2,08
Croacia 12 14 26 0,29 2,55
Finlandia 10 10 20 0,23 1,97
Islandia 9 9 18 0,20 9,47
Eslovenia 7 7 14 0,16 3,21
Malta .. .. 7 0,08 5,83
Chipre .. .. 6 0,07 2,26
Bosnia y Herzegovina .. .. 6 0,07 1,79
Macedonia .. .. 6 0,07 2,99
Andorra .. .. 5 0,06 0,55
Resto de países .. .. 4 0,05 ..
Total continent 4.508 4.361 8.869 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico