Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2007 Badalona Origen geográfico: África
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del continente en el municipio % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 2.943 1.961 4.904 84,81 2,56
Nigeria 110 75 185 3,20 3,83
Guinea Ecuatorial 39 83 122 2,11 8,07
Ghana 84 25 109 1,89 2,94
Argelia 58 30 88 1,52 1,22
Mali 77 5 82 1,42 1,47
Gambia 47 25 72 1,25 0,51
Guinea 35 21 56 0,97 1,53
Senegal 23 8 31 0,54 0,23
Côte d'Ivoire 18 6 24 0,42 6,25
Egipto 16 8 24 0,42 3,21
Mauritania 16 6 22 0,38 1,05
Camerún 6 4 10 0,17 1,06
Congo 4 6 10 0,17 2,79
Angola .. .. 8 0,14 4,49
Sierra Leona .. .. 8 0,14 3,81
Benín .. .. 6 0,10 6,90
Resto de países 17 4 21 0,36 ..
Total continent 3.509 2.273 5.782 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico