Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2006 Provincia: Lleida
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera en la provincia % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 7.949 3.881 11.830 22,48 6,27
Rumanía 5.429 4.532 9.961 18,93 19,40
Colombia 1.195 1.465 2.660 5,05 6,15
Ucrania 1.289 925 2.214 4,21 17,24
Argelia 1.656 462 2.118 4,02 28,61
Senegal 1.682 304 1.986 3,77 15,81
Ecuador 797 783 1.580 3,00 1,82
Bulgaria 865 572 1.437 2,73 16,44
Brasil 428 891 1.319 2,51 8,08
Portugal 805 491 1.296 2,46 14,30
Mali 1.099 136 1.235 2,35 25,30
Gambia 885 264 1.149 2,18 8,02
Bolívia 463 632 1.095 2,08 3,09
China 578 478 1.056 2,01 3,04
Argentina 485 502 987 1,88 2,60
Guinea 749 136 885 1,68 23,68
República Dominicana 334 460 794 1,51 4,75
Nigeria 402 332 734 1,39 16,51
Russia 152 467 619 1,18 5,10
Perú 273 295 568 1,08 1,92
Polonia 288 222 510 0,97 8,13
Francia 259 247 506 0,96 1,99
Italia 296 174 470 0,89 1,47
Mauritania 335 36 371 0,70 17,01
Egipto 242 77 319 0,61 38,16
Ghana 256 31 287 0,55 7,96
Cuba 101 175 276 0,52 3,40
Chile 137 124 261 0,50 1,76
República de Moldova 156 99 255 0,48 9,34
Uruguay 112 131 243 0,46 1,62
Alemania 124 108 232 0,44 1,23
Andorra 123 105 228 0,43 28,15
Reino Unido 115 94 209 0,40 1,27
Camerún 136 68 204 0,39 22,13
Venezuela 80 106 186 0,35 2,24
Guinea-Bissau 152 22 174 0,33 22,39
Pakistán 145 17 162 0,31 0,63
Eslovaquia 74 62 136 0,26 10,68
México 47 87 134 0,25 1,51
Guinea Ecuatorial 22 109 131 0,25 9,82
Países Bajos 65 58 123 0,23 1,58
Lituania 62 55 117 0,22 6,86
Côte d'Ivoire 80 24 104 0,20 29,63
Bélgica 50 48 98 0,19 2,09
Índia 73 16 89 0,17 0,88
Congo 54 21 75 0,14 19,48
Paraguay 25 49 74 0,14 1,37
Estados Unidos de América 33 31 64 0,12 1,15
Bielorusia 26 36 62 0,12 6,18
Angola 41 16 57 0,11 30,00
Túnez 39 17 56 0,11 11,89
República Checa 27 23 50 0,09 4,10
Bangladesh 40 10 50 0,09 1,53
Serbia y Montenegro 26 21 47 0,09 4,41
Sierra Leona 27 14 41 0,08 12,97
Georgia 24 14 38 0,07 1,53
Bosnia y Herzegovina 23 15 38 0,07 7,20
Burkina Faso 31 6 37 0,07 26,06
Togo 25 5 30 0,06 35,29
Honduras 14 15 29 0,06 0,56
Austria 12 14 26 0,05 2,22
Suiza 12 13 25 0,05 0,88
Hungría 9 15 24 0,05 4,32
Grecia 16 6 22 0,04 2,81
Irlanda 13 9 22 0,04 1,69
Letonia 11 11 22 0,04 6,29
Suecia 10 9 19 0,04 0,95
Croacia 11 5 16 0,03 3,01
Nicaragua 5 11 16 0,03 3,29
Jordania 9 7 16 0,03 6,11
República de Corea 9 6 15 0,03 2,14
Siria 9 6 15 0,03 2,92
Dinamarca .. .. 14 0,03 1,28
República Democrática del Congo 10 4 14 0,03 23,73
Filipinas 4 10 14 0,03 0,19
Turquía .. .. 14 0,03 2,73
Japón 6 7 13 0,02 0,58
Líbano 6 6 12 0,02 3,34
Eslovenia .. .. 11 0,02 7,24
Liberia .. .. 11 0,02 11,46
Níger .. .. 10 0,02 27,03
El Salvador 4 6 10 0,02 0,75
Armenia .. .. 9 0,02 0,33
Panamá .. .. 9 0,02 2,33
Santo Tomé y Príncipe .. .. 8 0,02 40,00
Costa Rica .. .. 8 0,02 2,29
Noruega .. .. 7 0,01 1,44
Macedonia .. .. 7 0,01 3,95
Dominica .. .. 7 0,01 3,33
Kazakhstan .. .. 7 0,01 4,32
Albania .. .. 6 0,01 1,37
Benín .. .. 6 0,01 7,32
Finlandia .. .. 5 <0,01 0,81
Cabo Verde .. .. 5 <0,01 5,56
Libia .. .. 5 <0,01 8,20
Mozambique .. .. 5 <0,01 6,76
Rwanda .. .. 5 <0,01 14,71
Uzbekistán .. .. 5 <0,01 4,81
Repúblia Centroafricana .. .. 4 <0,01 20,00
Canada .. .. 4 <0,01 0,54
Indonesia .. .. 4 <0,01 5,33
Singapur .. .. 4 <0,01 6,90
Nueva Zelanda .. .. 4 <0,01 3,57
Resto de países 27 20 47 0,09 ..
No consta país 2 2 4 <0,01 ..
Apátridas .. .. .. .. ..
Total 31.813 20.820 52.633 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico