Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2019 Girona
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera en el municipio % respecto del total de la población del país en Cataluña
Honduras 1.705 3.138 4.843 23,62 11,79
Marruecos 2.305 1.573 3.878 18,91 1,73
Rumanía 840 841 1.681 8,20 1,86
China 419 409 828 4,04 1,33
Colombia 310 341 651 3,17 1,78
Gambia 408 198 606 2,96 4,11
Italia 320 272 592 2,89 0,96
Brasil 221 268 489 2,38 2,32
Ucrania 192 276 468 2,28 2,00
Índia 283 158 441 2,15 1,67
Russia 132 306 438 2,14 1,72
Senegal 253 107 360 1,76 1,61
Francia 149 146 295 1,44 0,85
Argentina 127 135 262 1,28 1,26
Bolívia 130 131 261 1,27 0,88
Ecuador 138 119 257 1,25 1,00
Venezuela 87 128 215 1,05 0,94
Reino Unido 115 90 205 1,00 1,00
Perú 96 104 200 0,98 0,85
Portugal 123 76 199 0,97 1,49
Argelia 121 69 190 0,93 2,11
Georgia 85 93 178 0,87 2,19
República Dominicana 81 89 170 0,83 0,88
Pakistán 100 60 160 0,78 0,33
Chile 74 85 159 0,78 1,62
República de Moldova 68 84 152 0,74 3,28
Ghana 97 44 141 0,69 2,19
Estados Unidos de América 62 74 136 0,66 1,60
Bulgaria 64 62 126 0,61 1,12
Mali 83 37 120 0,59 1,60
Guinea 79 38 117 0,57 2,79
Nigeria 62 55 117 0,57 1,83
Polonia 39 68 107 0,52 1,07
Alemania 59 48 107 0,52 0,59
Cuba 46 61 107 0,52 1,26
Uruguay 48 47 95 0,46 1,17
México 24 49 73 0,36 0,99
Países Bajos 36 35 71 0,35 0,77
El Salvador 31 34 65 0,32 1,30
Irlanda 32 13 45 0,22 1,97
Camerún 28 16 44 0,21 3,64
Bangladesh 26 18 44 0,21 0,54
Paraguay 8 32 40 0,20 0,27
Filipinas 20 20 40 0,20 0,35
Bélgica 13 21 34 0,17 0,65
Canada 13 21 34 0,17 2,65
Australia 16 16 32 0,16 4,38
Côte d'Ivoire 22 8 30 0,15 4,20
Mauritania 16 11 27 0,13 1,86
Lituania 12 14 26 0,13 1,19
Egipto 18 8 26 0,13 1,76
Siria 16 8 24 0,12 1,81
Nicaragua 11 11 22 0,11 0,74
República Checa 5 16 21 0,10 1,35
Israel 8 12 20 0,10 1,82
Hungría 8 11 19 0,09 1,08
Eslovaquia 5 13 18 0,09 1,38
Grecia 7 10 17 0,08 1,02
Bielorusia 6 11 17 0,08 0,93
Armenia 7 8 15 0,07 0,32
Andorra 9 5 14 0,07 1,65
Suecia 4 10 14 0,07 0,49
Burkina Faso 8 6 14 0,07 5,41
Sudáfrica 9 5 14 0,07 3,85
Irán 9 5 14 0,07 0,94
Japón 4 9 13 0,06 0,55
Turquía 9 4 13 0,06 0,68
Dinamarca .. .. 12 0,06 0,99
Túnez 7 5 12 0,06 1,85
Austria 6 4 10 0,05 0,72
Iraq .. .. 10 0,05 4,20
Letonia .. .. 9 0,04 0,97
Indonesia 4 5 9 0,04 3,23
Albania .. .. 8 0,04 0,73
Serbia .. .. 8 0,04 0,62
República de Corea 4 4 8 0,04 0,68
Tailandia .. .. 8 0,04 1,75
Croacia .. .. 7 0,03 0,86
Eslovenia .. .. 7 0,03 2,14
Guinea-Bissau .. .. 7 0,03 0,92
Guinea Ecuatorial .. .. 7 0,03 0,49
Guatemala .. .. 7 0,03 0,85
Nueva Zelanda .. .. 7 0,03 3,61
Finlandia .. .. 6 0,03 0,60
Suiza .. .. 6 0,03 0,23
República Democrática del Congo .. .. 6 0,03 7,79
Costa Rica .. .. 6 0,03 0,69
Panamá .. .. 6 0,03 0,91
Bosnia y Herzegovina .. .. 5 0,02 1,62
Turkmenistán .. .. 5 0,02 26,32
Angola .. .. 4 0,02 2,65
Sierra Leona .. .. 4 0,02 3,08
Azerbaiyán .. .. 4 0,02 2,08
Resto de países 35 22 57 0,28 ..
No consta país 3 4 7 0,03 ..
Apátridas .. .. .. .. ..
Total 10.099 10.405 20.504 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico