Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2007 Vilanova i la Geltrú
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera en el municipio % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 1.184 731 1.915 25,54 1,00
Rumanía 625 484 1.109 14,79 1,75
Argentina 341 296 637 8,50 1,84
Italia 246 180 426 5,68 1,13
Ecuador 127 170 297 3,96 0,36
Colombia 120 172 292 3,89 0,68
Uruguay 134 127 261 3,48 1,73
Francia 111 106 217 2,89 0,73
Reino Unido 93 89 182 2,43 0,97
Bolívia 73 108 181 2,41 0,35
Alemania 80 61 141 1,88 0,67
Perú 60 78 138 1,84 0,46
Cuba 56 73 129 1,72 1,56
Chile 60 65 125 1,67 0,83
China 70 50 120 1,60 0,36
Brasil 42 65 107 1,43 0,53
Paraguay 40 63 103 1,37 1,21
República de Moldova 61 35 96 1,28 3,14
Países Bajos 51 25 76 1,01 0,86
Russia 31 42 73 0,97 0,58
República Dominicana 22 44 66 0,88 0,39
Venezuela 24 34 58 0,77 0,70
Ucrania 26 28 54 0,72 0,41
Polonia 29 22 51 0,68 0,52
Gambia 31 17 48 0,64 0,34
Portugal 25 16 41 0,55 0,34
Serbia y Montenegro 21 17 38 0,51 3,84
Bulgaria 18 16 34 0,45 0,37
Argelia 18 14 32 0,43 0,44
Guinea Ecuatorial 8 23 31 0,41 2,05
Estados Unidos de América 11 19 30 0,40 0,64
Pakistán .. .. 26 0,35 0,10
Hungría 12 12 24 0,32 3,15
Bélgica 12 10 22 0,29 0,43
Honduras 5 16 21 0,28 0,26
Eslovaquia 9 10 19 0,25 1,17
México 8 11 19 0,25 0,26
Senegal .. .. 16 0,21 0,12
Suecia 10 5 15 0,20 0,61
República Checa 5 9 14 0,19 0,89
Croacia 10 4 14 0,19 3,00
Filipinas 8 6 14 0,19 0,19
Turquía 8 6 14 0,19 2,75
Finlandia .. .. 10 0,13 1,49
Irlanda 5 5 10 0,13 0,67
Suiza .. .. 8 0,11 0,26
Bielorusia .. .. 8 0,11 0,81
Austria .. .. 7 0,09 0,53
Dinamarca .. .. 7 0,09 0,60
Lituania .. .. 7 0,09 0,33
Grecia .. .. 6 0,08 0,64
Andorra .. .. 6 0,08 0,74
Canada .. .. 6 0,08 0,88
Noruega .. .. 5 0,07 0,86
Macedonia .. .. 5 0,07 3,01
Guinea .. .. 5 0,07 0,14
Guinea-Bissau .. .. 5 0,07 0,68
Bosnia y Herzegovina .. .. 4 0,05 0,93
Mauritania .. .. 4 0,05 0,19
Kazakhstan .. .. 4 0,05 2,14
Resto de países 33 31 64 0,85 ..
Total 4.050 3.447 7.497 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico