Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2021 Granollers
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera en el municipio % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 1.283 939 2.222 24,58 0,93
Senegal 898 291 1.189 13,15 4,81
Bolívia 271 291 562 6,22 2,15
China 257 257 514 5,69 0,81
Rumanía 177 194 371 4,10 0,42
Colombia 164 165 329 3,64 0,66
Honduras 95 215 310 3,43 0,61
Gambia 239 56 295 3,26 1,91
Perú 97 127 224 2,48 0,78
Italia 130 84 214 2,37 0,30
Ecuador 121 81 202 2,23 0,84
Mali 143 37 180 1,99 2,22
Venezuela 75 105 180 1,99 0,58
República Dominicana 96 83 179 1,98 0,94
Paraguay 54 115 169 1,87 1,08
Pakistán 125 42 167 1,85 0,30
Argentina 66 80 146 1,62 0,59
Cuba 67 74 141 1,56 1,54
Ucrania 45 85 130 1,44 0,55
Brasil 46 75 121 1,34 0,54
Guinea 63 27 90 1,00 2,15
Índia 67 22 89 0,98 0,31
Reino Unido 46 28 74 0,82 0,31
Francia 40 31 71 0,79 0,20
El Salvador 31 38 69 0,76 1,07
Chile 29 26 55 0,61 0,56
Russia 12 41 53 0,59 0,21
Mauritania 38 14 52 0,58 3,44
Portugal 23 27 50 0,55 0,35
Bulgaria 26 23 49 0,54 0,44
Polonia 20 27 47 0,52 0,47
Argelia 24 20 44 0,49 0,47
Uruguay 18 22 40 0,44 0,48
Nicaragua 11 20 31 0,34 0,80
Alemania 11 19 30 0,33 0,16
Côte d'Ivoire 14 9 23 0,25 2,71
México 6 17 23 0,25 0,32
Estados Unidos de América 9 13 22 0,24 0,25
Países Bajos 15 5 20 0,22 0,21
Guinea-Bissau .. .. 17 0,19 2,11
Georgia 6 9 15 0,17 0,16
República de Moldova 5 8 13 0,14 0,29
Bélgica .. .. 12 0,13 0,22
Ghana .. .. 11 0,12 0,14
Nigeria 5 6 11 0,12 0,17
Japón .. .. 11 0,12 0,48
Turquía 5 4 9 0,10 0,46
Hungría .. .. 8 0,09 0,40
Guinea Ecuatorial .. .. 8 0,09 0,59
Guatemala .. .. 8 0,09 0,76
Irlanda .. .. 6 0,07 0,23
Armenia .. .. 6 0,07 0,14
Camerún .. .. 6 0,07 0,45
Filipinas .. .. 6 0,07 0,05
Vietnam .. .. 6 0,07 0,71
Andorra .. .. 5 0,06 0,52
Suiza .. .. 5 0,06 0,19
Bangladesh .. .. 5 0,06 0,05
Lituania .. .. 4 0,04 0,18
Eslovaquia .. .. 4 0,04 0,32
Serbia .. .. 4 0,04 0,28
Canada .. .. 4 0,04 0,30
Tailandia .. .. 4 0,04 0,78
Resto de países 34 32 66 0,73 ..
Apátridas .. .. 8 0,09 4,57
Total 5.087 3.952 9.039 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico