Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2019 Baix Penedès
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera en la comarca % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 3.025 2.541 5.566 36,42 2,49
Rumanía 770 791 1.561 10,21 1,73
Italia 447 316 763 4,99 1,24
Brasil 223 338 561 3,67 2,66
Colombia 221 276 497 3,25 1,36
Russia 175 264 439 2,87 1,73
Argentina 218 220 438 2,87 2,10
Francia 211 177 388 2,54 1,12
China 184 177 361 2,36 0,58
Ucrania 135 192 327 2,14 1,40
Alemania 161 140 301 1,97 1,65
Pakistán 206 66 272 1,78 0,55
Venezuela 104 156 260 1,70 1,13
Cuba 96 131 227 1,49 2,67
Uruguay 110 111 221 1,45 2,73
Reino Unido 121 82 203 1,33 0,99
Polonia 83 106 189 1,24 1,89
Honduras 43 134 177 1,16 0,43
República Dominicana 81 96 177 1,16 0,92
Portugal 88 88 176 1,15 1,32
Ecuador 81 83 164 1,07 0,64
Países Bajos 96 58 154 1,01 1,68
Chile 82 70 152 0,99 1,55
Perú 69 74 143 0,94 0,61
Índia 88 50 138 0,90 0,52
Bulgaria 47 40 87 0,57 0,77
Paraguay 16 71 87 0,57 0,59
Bélgica 41 40 81 0,53 1,56
Bolívia 22 50 72 0,47 0,24
Estados Unidos de América 39 32 71 0,46 0,84
Albania 37 30 67 0,44 6,10
Senegal 50 15 65 0,43 0,29
Suiza 31 32 63 0,41 2,39
México 25 37 62 0,41 0,84
Argelia 31 27 58 0,38 0,64
República de Moldova 21 34 55 0,36 1,19
Bielorusia 16 29 45 0,29 2,47
República Checa 17 28 45 0,29 2,89
Lituania 21 22 43 0,28 1,97
Suecia 15 17 32 0,21 1,11
Serbia 15 17 32 0,21 2,47
Georgia 11 17 28 0,18 0,34
Hungría 11 12 23 0,15 1,30
Austria 10 8 18 0,12 1,29
Irlanda 9 9 18 0,12 0,79
Nicaragua 9 9 18 0,12 0,61
Letonia 8 9 17 0,11 1,82
Filipinas 4 13 17 0,11 0,15
Eslovaquia 4 11 15 0,10 1,15
Dinamarca 8 6 14 0,09 1,16
Nigeria 10 4 14 0,09 0,22
Croacia .. .. 13 0,09 1,59
Sudán 6 6 12 0,08 18,75
El Salvador 6 6 12 0,08 0,24
Grecia .. .. 11 0,07 0,66
Bosnia y Herzegovina 4 7 11 0,07 3,57
Macedonia 5 6 11 0,07 5,76
Camerún 7 4 11 0,07 0,91
Kazakhstan .. .. 11 0,07 1,23
Noruega 6 4 10 0,07 1,44
Armenia .. .. 10 0,07 0,22
Guinea .. .. 10 0,07 0,24
Guatemala .. .. 8 0,05 0,97
Panamá .. .. 8 0,05 1,22
Finlandia .. .. 7 0,05 0,70
Egipto .. .. 7 0,05 0,47
Ghana .. .. 7 0,05 0,11
Sudáfrica .. .. 7 0,05 1,92
Andorra .. .. 6 0,04 0,71
Canada .. .. 6 0,04 0,47
Israel .. .. 6 0,04 0,55
Tailandia .. .. 6 0,04 1,31
Turquía .. .. 6 0,04 0,31
Gambia .. .. 5 0,03 0,03
Costa Rica .. .. 5 0,03 0,57
Guinea Ecuatorial .. .. 4 0,03 0,28
Túnez .. .. 4 0,03 0,62
Japón .. .. 4 0,03 0,17
República de Corea .. .. 4 0,03 0,34
Siria .. .. 4 0,03 0,30
Resto de países 30 25 55 0,36 ..
Total 7.792 7.491 15.283 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico