Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2016 Alt Penedès
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera en la comarca % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 2.919 2.452 5.371 50,20 2,54
Rumanía 226 269 495 4,63 0,54
Ucrania 176 198 374 3,50 1,85
Bolívia 145 171 316 2,95 0,97
Perú 143 163 306 2,86 1,71
Bulgaria 145 101 246 2,30 2,13
Italia 139 98 237 2,22 0,48
China 115 118 233 2,18 0,43
Colombia 94 130 224 2,09 0,92
Ecuador 101 111 212 1,98 0,74
Polonia 92 83 175 1,64 1,71
Ghana 111 60 171 1,60 3,01
Argentina 73 93 166 1,55 0,93
Francia 77 58 135 1,26 0,43
Reino Unido 81 49 130 1,22 0,70
Bangladesh 75 51 126 1,18 2,09
Alemania 74 41 115 1,07 0,63
República Dominicana 43 61 104 0,97 0,57
Pakistán 66 37 103 0,96 0,24
Brasil 30 66 96 0,90 0,58
Portugal 55 32 87 0,81 0,73
Honduras 15 61 76 0,71 0,32
Russia 17 58 75 0,70 0,33
Argelia 51 21 72 0,67 0,82
Senegal 53 17 70 0,65 0,35
Paraguay 19 51 70 0,65 0,58
Cuba 29 36 65 0,61 0,85
Mali 51 13 64 0,60 0,89
Países Bajos 34 25 59 0,55 0,68
Chile 26 31 57 0,53 0,63
Georgia 18 30 48 0,45 0,85
Uruguay 20 25 45 0,42 0,57
Lituania 15 26 41 0,38 2,03
Estados Unidos de América 12 26 38 0,36 0,57
Venezuela 9 28 37 0,35 0,36
Bielorusia 13 19 32 0,30 2,16
El Salvador 13 14 27 0,25 0,96
Bélgica 14 11 25 0,23 0,52
Nicaragua 7 18 25 0,23 1,30
México 6 18 24 0,22 0,37
Nigeria 11 11 22 0,21 0,35
Irlanda 16 5 21 0,20 1,04
República Checa .. .. 19 0,18 1,17
República de Moldova 5 10 15 0,14 0,34
Índia 9 5 14 0,13 0,07
Hungría 6 6 12 0,11 0,74
Gambia .. .. 12 0,11 0,08
Filipinas 4 8 12 0,11 0,11
Camerún .. .. 10 0,09 0,82
Suiza .. .. 9 0,08 0,33
Croacia 4 5 9 0,08 1,52
Austria .. .. 8 0,07 0,58
Canada .. .. 8 0,07 0,73
Australia .. .. 8 0,07 1,34
Macedonia .. .. 7 0,07 3,91
Guinea .. .. 7 0,07 0,15
Japón .. .. 7 0,07 0,31
Finlandia .. .. 6 0,06 0,71
Suecia .. .. 6 0,06 0,21
Serbia .. .. 6 0,06 0,57
Montenegro .. .. 6 0,06 7,23
Kenya .. .. 6 0,06 4,84
Mauritania .. .. 6 0,06 0,37
Israel .. .. 6 0,06 0,70
Letonia .. .. 5 0,05 0,58
Túnez .. .. 5 0,05 0,94
República de Corea .. .. 5 0,05 0,51
Resto de países 33 34 67 0,63 ..
No consta país 0 3 3 0,03 ..
Total 5.558 5.141 10.699 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico