Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2011 Comarques Centrals
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera en el ámbito % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 11.648 9.846 21.494 41,80 9,07
Rumanía 2.901 2.535 5.436 10,57 5,33
Ecuador 1.088 1.110 2.198 4,27 3,19
Polonia 1.303 875 2.178 4,24 16,03
China 971 879 1.850 3,60 3,90
Ghana 1.311 459 1.770 3,44 32,04
Colombia 702 857 1.559 3,03 3,43
Bolívia 406 705 1.111 2,16 2,12
Senegal 854 250 1.104 2,15 5,37
Índia 734 361 1.095 2,13 5,73
Ucrania 437 408 845 1,64 4,95
Nigeria 444 330 774 1,51 10,42
Argentina 315 352 667 1,30 2,31
Italia 399 247 646 1,26 1,33
Bulgaria 353 240 593 1,15 4,45
Brasil 173 366 539 1,05 2,31
Perú 228 308 536 1,04 1,65
Uruguay 215 220 435 0,85 3,25
Portugal 247 159 406 0,79 2,49
Russia 117 275 392 0,76 2,42
Cuba 143 227 370 0,72 3,97
Francia 190 168 358 0,70 1,06
Mali 277 77 354 0,69 4,96
República Dominicana 142 197 339 0,66 1,55
Chile 130 169 299 0,58 2,02
Honduras 71 216 287 0,56 1,81
Paraguay 90 192 282 0,55 1,85
Georgia 133 145 278 0,54 5,86
Venezuela 114 158 272 0,53 2,72
Reino Unido 154 113 267 0,52 1,29
Alemania 127 122 249 0,48 1,09
Guinea 138 73 211 0,41 4,13
Gambia 134 40 174 0,34 1,02
Países Bajos 67 68 135 0,26 1,39
México 52 83 135 0,26 1,82
Pakistán 98 33 131 0,25 0,30
República de Moldova 52 54 106 0,21 2,44
Estados Unidos de América 50 45 95 0,18 1,63
Argelia 52 42 94 0,18 1,07
Lituania 42 46 88 0,17 3,35
Camerún 52 34 86 0,17 6,53
Serbia 34 30 64 0,12 6,08
República Checa 34 29 63 0,12 3,21
Guinea-Bissau .. .. 57 0,11 7,35
Nicaragua 25 30 55 0,11 4,04
El Salvador 24 28 52 0,10 2,45
Bélgica 25 23 48 0,09 0,90
Guinea Ecuatorial 12 31 43 0,08 2,59
Filipinas 14 27 41 0,08 0,42
Armenia 20 19 39 0,08 1,05
Eslovaquia 16 16 32 0,06 1,59
Bangladesh 22 9 31 0,06 0,59
Irlanda 16 12 28 0,05 1,51
Suiza 14 13 27 0,05 0,82
Austria 10 15 25 0,05 1,60
Andorra 16 9 25 0,05 2,83
Bielorusia 8 16 24 0,05 1,99
Japón 5 19 24 0,05 1,19
Benín 17 6 23 0,04 23,23
Costa Rica 13 9 22 0,04 3,82
Mauritania .. .. 21 0,04 0,90
Rwanda 8 13 21 0,04 48,84
Côte d'Ivoire 9 11 20 0,04 3,07
Egipto 15 5 20 0,04 1,99
Túnez 12 7 19 0,04 3,43
Hungría 6 12 18 0,04 1,42
Nepal 11 7 18 0,04 1,19
Togo 10 6 16 0,03 12,60
Kazakhstan 5 11 16 0,03 4,85
Grecia 8 7 15 0,03 1,33
Letonia 6 8 14 0,03 2,20
Dinamarca 6 6 12 0,02 0,98
República de Corea 4 8 12 0,02 1,72
Australia 7 5 12 0,02 2,54
Guatemala .. .. 11 0,02 1,62
Finlandia .. .. 10 0,02 1,23
Suecia 6 4 10 0,02 0,33
Turquía 4 6 10 0,02 1,24
Congo .. .. 8 0,02 2,10
Sierra Leona .. .. 8 0,02 4,79
Canada .. .. 8 0,02 0,94
Uzbekistán .. .. 8 0,02 5,63
Croacia .. .. 7 0,01 1,46
Níger .. .. 7 0,01 10,77
Panamá .. .. 7 0,01 1,23
Indonesia .. .. 7 0,01 5,04
Líbano .. .. 7 0,01 1,89
Albania .. .. 6 0,01 0,94
Estonia .. .. 6 0,01 2,37
Burkina Faso .. .. 6 0,01 2,09
Kenya .. .. 6 0,01 4,84
Liberia .. .. 6 0,01 8,22
Mozambique .. .. 6 0,01 9,38
Jordania .. .. 6 0,01 2,63
Tailandia .. .. 6 0,01 1,95
Noruega .. .. 5 <0,01 0,80
Sudáfrica .. .. 5 <0,01 2,67
Siria .. .. 5 <0,01 0,97
Malta .. .. 4 <0,01 6,78
Eslovenia .. .. 4 <0,01 1,54
Angola .. .. 4 <0,01 2,23
Israel .. .. 4 <0,01 0,51
Vietnam .. .. 4 <0,01 4,76
Resto de países 14 15 29 0,06 ..
No consta país 0 3 3 <0,01 ..
Apátridas .. .. .. .. ..
Total 27.776 23.643 51.419 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico