Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes. 2022 Provincia: Barcelona
Hombres Mujeres Total % sobre el total de extranjeros % sobre el total de extranjeros del continente
Europa 130.585 132.480 263.065 29,67 100,00
Unión Europea (27) 98.030 95.028 193.058 21,77 73,39
Europa Central y Oriental 20.851 28.573 49.424 5,57 18,79
Resto de Europa 11.691 8.869 20.560 2,32 7,82
No consta país 13 10 23 <0,01 <0,01
África 106.542 73.813 180.355 20,34 100,00
África oriental 340 350 690 0,08 0,38
África central 1.047 1.119 2.166 0,24 1,20
África del norte 78.557 61.553 140.110 15,80 77,69
África Meridional 191 180 371 0,04 0,21
África occidental 26.387 10.602 36.989 4,17 20,51
No consta país 20 9 29 <0,01 0,02
América 125.335 159.416 284.751 32,12 100,00
América del Norte 4.533 4.874 9.407 1,06 3,30
América Central 18.776 35.257 54.033 6,09 18,98
Caribe 11.107 11.405 22.512 2,54 7,91
América del Sur 90.915 107.875 198.790 22,42 69,81
No consta país 4 5 9 <0,01 <0,01
Asia 90.366 67.138 157.504 17,76 100,00
Asia Central 448 638 1.086 0,12 0,69
Asia Oriental 27.889 29.683 57.572 6,49 36,55
Asia Meridional 54.267 27.382 81.649 9,21 51,84
Sudeste asiático 5.175 7.455 12.630 1,42 8,02
Oriente Medio 2.521 1.827 4.348 0,49 2,76
No consta país 66 153 219 0,02 0,14
Oceanía 498 334 832 0,09 100,00
Australia y Nueva Zelanda 490 332 822 0,09 98,80
Resto de Oceanía .. .. 9 <0,01 1,08
No consta país .. .. .. .. ..
Apátridas 75 40 115 0,01 100,00
Total 453.401 433.221 886.622 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia

Lugar de residencia