Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes. 2012 Vallès Oriental
Hombres Mujeres Total % sobre el total de extranjeros % sobre el total de extranjeros del continente
Europa 4.628 4.462 9.090 21,15 100,00
Unión Europea (27) 3.965 3.519 7.484 17,41 82,33
Europa Central y Oriental 628 891 1.519 3,53 16,71
Resto de Europa 35 52 87 0,20 0,96
No consta país .. .. .. .. ..
África 11.930 6.528 18.458 42,95 100,00
África oriental 14 13 27 0,06 0,15
África central 46 47 93 0,22 0,50
África del norte 6.336 4.968 11.304 26,30 61,24
África Meridional .. .. 5 0,01 0,03
África occidental 5.530 1.499 7.029 16,35 38,08
No consta país .. .. .. .. ..
América 5.919 7.479 13.398 31,17 100,00
América del Norte 47 74 121 0,28 0,90
América Central 160 342 502 1,17 3,75
Caribe 402 562 964 2,24 7,20
América del Sur 5.310 6.501 11.811 27,48 88,15
No consta país .. .. .. .. ..
Asia 1.153 866 2.019 4,70 100,00
Asia Central .. .. 9 0,02 0,45
Asia Oriental 602 555 1.157 2,69 57,31
Asia Meridional 492 229 721 1,68 35,71
Sudeste asiático 36 65 101 0,23 5,00
Oriente Medio 20 10 30 0,07 1,49
No consta país .. .. .. .. ..
Oceanía 9 6 15 0,03 100,00
Australia y Nueva Zelanda 9 6 15 0,03 100,00
Resto de Oceanía .. .. .. .. ..
No consta país .. .. .. .. ..
Apátridas .. .. .. .. ..
Total 23.639 19.341 42.980 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia

Lugar de residencia