Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes. 2011 Maresme
Hombres Mujeres Total % sobre el total de extranjeros % sobre el total de extranjeros del continente
Europa 6.254 6.391 12.645 23,32 100,00
Unión Europea (27) 5.470 5.255 10.725 19,78 84,82
Europa Central y Oriental 667 1.041 1.708 3,15 13,51
Resto de Europa 117 95 212 0,39 1,68
No consta país .. .. .. .. ..
África 14.445 8.951 23.396 43,15 100,00
África oriental 15 11 26 0,05 0,11
África central 27 31 58 0,11 0,25
África del norte 8.925 7.371 16.296 30,05 69,65
África Meridional 7 4 11 0,02 0,05
África occidental 5.470 1.534 7.004 12,92 29,94
No consta país .. .. .. .. ..
América 6.151 8.328 14.479 26,70 100,00
América del Norte 146 140 286 0,53 1,98
América Central 257 518 775 1,43 5,35
Caribe 541 740 1.281 2,36 8,85
América del Sur 5.207 6.930 12.137 22,38 83,82
No consta país .. .. .. .. ..
Asia 1.990 1.684 3.674 6,78 100,00
Asia Central 6 9 15 0,03 0,41
Asia Oriental 1.382 1.347 2.729 5,03 74,28
Asia Meridional 506 201 707 1,30 19,24
Sudeste asiático 51 95 146 0,27 3,97
Oriente Medio 43 25 68 0,13 1,85
No consta país .. .. 9 0,02 0,24
Oceanía 18 12 30 0,06 100,00
Australia y Nueva Zelanda 18 12 30 0,06 100,00
Resto de Oceanía .. .. .. .. ..
No consta país .. .. .. .. ..
Apátridas .. .. .. .. ..
Total 28.858 25.366 54.224 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia

Lugar de residencia