Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2016 Cataluña Origen geográfico: Israel
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 28 35 63 7,39 <0,01
De 5 a 9 años 30 28 58 6,81 <0,01
De 10 a 14 años 20 17 37 4,34 <0,01
De 15 a 20 años 8 7 15 1,76 <0,01
De 20 a 24 años 11 13 24 2,82 <0,01
De 25 a 29 años 49 34 83 9,74 <0,01
De 30 a 34 años 76 72 148 17,37 0,01
De 35 a 39 años 87 77 164 19,25 0,02
De 40 a 44 años 64 39 103 12,09 0,01
De 44 a 49 años 27 22 49 5,75 <0,01
De 50 a 54 años 18 9 27 3,17 <0,01
De 55 a 59 años 17 13 30 3,52 <0,01
De 60 a 64 años 12 14 26 3,05 <0,01
De 65 a 69 años 5 7 12 1,41 <0,01
De 70 a 74 años 4 4 8 0,94 <0,01
De 75 a 79 años .. .. .. .. ..
De 80 a 84 años .. .. .. .. ..
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 459 393 852 100,00 0,08
% 53,87 46,13 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico