Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2005 Cataluña Origen geográfico: República Dominicana
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 398 372 770 5,09 0,10
De 5 a 9 años 375 361 736 4,86 0,09
De 10 a 14 años 570 627 1.197 7,91 0,15
De 15 a 20 años 702 887 1.589 10,50 0,20
De 20 a 24 años 640 1.000 1.640 10,84 0,21
De 25 a 29 años 694 1.377 2.071 13,69 0,26
De 30 a 34 años 780 1.426 2.206 14,58 0,28
De 35 a 39 años 554 1.188 1.742 11,51 0,22
De 40 a 44 años 393 876 1.269 8,39 0,16
De 44 a 49 años 229 544 773 5,11 0,10
De 50 a 54 años 149 335 484 3,20 0,06
De 55 a 59 años 64 172 236 1,56 0,03
De 60 a 64 años 35 117 152 1,00 0,02
De 65 a 69 años 41 81 122 0,81 0,02
De 70 a 74 años 19 55 74 0,49 <0,01
De 75 a 79 años 9 39 48 0,32 <0,01
De 80 a 84 años 8 7 15 0,10 <0,01
85 años o más .. .. 7 0,05 <0,01
Total 5.663 9.468 15.131 100,00 1,89
% 37,43 62,57 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico