Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2022 Cataluña Origen geográfico: Ucrania
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 461 436 897 3,78 0,07
De 5 a 9 años 590 538 1.128 4,75 0,09
De 10 a 14 años 621 555 1.176 4,95 0,09
De 15 a 20 años 559 526 1.085 4,57 0,09
De 20 a 24 años 634 757 1.391 5,86 0,11
De 25 a 29 años 893 1.061 1.954 8,23 0,15
De 30 a 34 años 938 1.257 2.195 9,25 0,17
De 35 a 39 años 919 1.467 2.386 10,05 0,19
De 40 a 44 años 1.123 1.560 2.683 11,30 0,21
De 44 a 49 años 1.114 1.430 2.544 10,72 0,20
De 50 a 54 años 1.049 1.108 2.157 9,09 0,17
De 55 a 59 años 733 878 1.611 6,79 0,13
De 60 a 64 años 561 693 1.254 5,28 0,10
De 65 a 69 años 248 437 685 2,89 0,05
De 70 a 74 años 109 236 345 1,45 0,03
De 75 a 79 años 32 98 130 0,55 0,01
De 80 a 84 años 20 71 91 0,38 <0,01
85 años o más 5 19 24 0,10 <0,01
Total 10.609 13.127 23.736 100,00 1,87
% 44,70 55,30 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico