Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2004 Cataluña Origen geográfico: Suiza
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 23 19 42 1,79 <0,01
De 5 a 9 años 30 24 54 2,30 <0,01
De 10 a 14 años 25 24 49 2,09 <0,01
De 15 a 20 años 26 22 48 2,04 <0,01
De 20 a 24 años 37 32 69 2,94 0,01
De 25 a 29 años 63 76 139 5,91 0,02
De 30 a 34 años 98 90 188 8,00 0,03
De 35 a 39 años 89 98 187 7,96 0,03
De 40 a 44 años 75 87 162 6,89 0,03
De 44 a 49 años 75 72 147 6,26 0,02
De 50 a 54 años 59 82 141 6,00 0,02
De 55 a 59 años 91 91 182 7,74 0,03
De 60 a 64 años 109 125 234 9,96 0,04
De 65 a 69 años 129 112 241 10,26 0,04
De 70 a 74 años 118 77 195 8,30 0,03
De 75 a 79 años 67 55 122 5,19 0,02
De 80 a 84 años 41 57 98 4,17 0,02
85 años o más 17 35 52 2,21 <0,01
Total 1.172 1.178 2.350 100,00 0,37
% 49,87 50,13 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico