Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2016 Cataluña Origen geográfico: Austria
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 20 22 42 3,05 <0,01
De 5 a 9 años 23 22 45 3,27 <0,01
De 10 a 14 años 16 7 23 1,67 <0,01
De 15 a 20 años 17 22 39 2,83 <0,01
De 20 a 24 años 41 40 81 5,88 <0,01
De 25 a 29 años 94 89 183 13,29 0,02
De 30 a 34 años 89 122 211 15,32 0,02
De 35 a 39 años 82 99 181 13,14 0,02
De 40 a 44 años 75 71 146 10,60 0,01
De 44 a 49 años 55 51 106 7,70 0,01
De 50 a 54 años 58 41 99 7,19 <0,01
De 55 a 59 años 32 35 67 4,87 <0,01
De 60 a 64 años 29 23 52 3,78 <0,01
De 65 a 69 años 13 18 31 2,25 <0,01
De 70 a 74 años 21 12 33 2,40 <0,01
De 75 a 79 años 8 11 19 1,38 <0,01
De 80 a 84 años 4 8 12 0,87 <0,01
85 años o más .. .. 7 0,51 <0,01
Total 680 697 1.377 100,00 0,13
% 49,38 50,62 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico