Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2004 Cataluña Origen geográfico: África del norte
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 6.635 6.237 12.872 8,56 2,00
De 5 a 9 años 4.846 4.582 9.428 6,27 1,47
De 10 a 14 años 4.255 3.777 8.032 5,34 1,25
De 15 a 20 años 6.025 4.898 10.923 7,26 1,70
De 20 a 24 años 11.196 6.524 17.720 11,78 2,76
De 25 a 29 años 17.277 6.933 24.210 16,09 3,77
De 30 a 34 años 16.769 6.103 22.872 15,20 3,56
De 35 a 39 años 12.645 4.843 17.488 11,63 2,72
De 40 a 44 años 7.943 3.502 11.445 7,61 1,78
De 44 a 49 años 4.901 2.160 7.061 4,69 1,10
De 50 a 54 años 2.473 1.075 3.548 2,36 0,55
De 55 a 59 años 1.021 612 1.633 1,09 0,25
De 60 a 64 años 661 543 1.204 0,80 0,19
De 65 a 69 años 527 525 1.052 0,70 0,16
De 70 a 74 años 259 295 554 0,37 0,09
De 75 a 79 años 87 152 239 0,16 0,04
De 80 a 84 años 32 64 96 0,06 0,01
85 años o más 24 31 55 0,04 <0,01
Total 97.576 52.856 150.432 100,00 23,40
% 64,86 35,14 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico